Kommerzielle Systeme – eine Lösung für Büros, Hotels, Konferenzräume
Die hocheffizienten Geräte von SEVRA sind ideal für große Räume, die effizient klimatisiert werden müssen – in Gewerbe- und Einzelhandelsgeschäften, Büros, Konferenzräumen und anderen gewerblichen Räumen.
Dank des Einsatzes eines hocheffizienten DC-Inverterverdichters, eines einstellbaren Ventilatormotors und einer fortschrittlichen Vektorsteuerungstechnologie mit einer 180º-Sinuswelle erreichen die kommerziellen Systeme von Sevra eine hohe Energieeffizienz – SEER ab 6,1 und SCOP ab 4,0. Die Geräte erfüllen alle Anforderungen der Europäischen Union an die Energieeffizienz.
Der DC-Inverterverdichter verwendet eine 180°-Sinusregelung. Diese Technik sorgt für einen gleichmäßigen Lauf des Verdichtermotors und erhöht die Effizienz erheblich.
Das Gerät arbeitet mit dem neuesten umweltfreundlichen Kältemittel R32, das im Vergleich zum Kältemittel R410A eine höhere Effizienz und einen geringeren Treibhauseffekt aufweist. Es verursacht auch keine Schäden an der Ozonschicht.
SEVRA Gewerbesysteme zeichnen sich durch stabilen Betrieb selbst bei extremen Umgebungstemperaturen aus. Dank modernster Technologie arbeiten die Klimageräte zuverlässig ab -15 °C im Kühlbetrieb und -15 °C im Heizbetrieb und bieten zu jeder Jahreszeit höchsten Komfort.
Die Breite des Sockelleisten-/Deckenelements beträgt nur 205 mm, was eine erhebliche Platzersparnis bei der Installation bedeutet. Dank dieser kompakten Bauweise bewährt sich das Gerät auch in Räumen mit wenig Platz.
Die automatische vertikale und horizontale Bewegung der Lamellen der Inneneinheit sorgt für optimale Luftzirkulation im Raum und eine gleichmäßige Temperaturverteilung.
Das Gerät wird mit dem neuesten umweltfreundlichen Kältemittel R32 betrieben, das im Vergleich zum Kältemittel R410A eine höhere Effizienz und einen geringeren Treibhauseffekt aufweist.
Die automatische vertikale und horizontale Bewegung der Lamellen der Inneneinheit sorgt für eine optimale Luftzirkulation im Raum und eine gleichmäßige Temperaturverteilung. Die gekühlte Luft wird in alle Richtungen verteilt und erreicht schnell auch die entferntesten Bereiche des Raumes.
Die Boden-Decken-Einheit kann optional mit einem WiFi-Modul ausgestattet werden, das die Steuerung des Klimageräts über ein Smartphone, ein Tablet oder einen Computer mit Internetanschluss von jedem Ort der Welt aus ermöglicht.
| Modell | SEV-18CAF | SEV-24CAF | SEV-36CAF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität der Kühlung | [kW] | 5,00 (1,53 – 5,60) | 7,00 (2,16 – 8,20) | 10,55 (2,90 – 13,00) | |
| [Btu/h] | 18000 (5200 – 19100) | 24000 (7400 – 28000) | 36000 (9800 – 44300) | ||
| Heizleistung | [kW] | 5,60 (1,40 – 6,20) | 8,00 (1,98 – 9,30) | 11,15 (2,60 – 13,50) | |
| [Btu/h] | 19100 (4800 – 21200) | 27300 (6800 – 31700) | 38000 (8800 – 46000) | ||
| Energieversorgung | [V,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| SEER | [W/W] | 6,10 | 6,30 | 6,10 | |
| SCOP | [W/W] | 4,10 | 4,10 | 4,00 | |
| Energie-Effizienzklasse | Kühlung | – | A++ | A++ | A++ |
| Heizung | – | A+ | A+ | A+ | |
| Innengerät | SEV-18CAF | SEV-24CAF | SEV-36CAF | ||
| Luftdurchsatz | [m3/h] | 900 / 730 / 650 | 1300 / 1052 / 920 | 1800 / 1550 / 1350 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 45 / 40 / 34 | 47 / 43 / 38 | 53 / 50 / 47 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 56 | 57 | 63 | |
| Abmessungen des Geräts | [mm] | 929 x 660 x 205 | 1280 x 660 x 205 | 1631 x 660 x 205 | |
| Einheit Netto/Bruttogewicht | [kg] | 25,0 / 28,0 | 32,0 / 38,0 | 44,0 / 50,0 | |
| Kondenswasserablauf | [mm (Zoll)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
| Außengerät | SEV-18CAO | SEV-24CAO | SEV-36CAO | ||
| Luftdurchsatz | [m3/h] | 2600 | 3750 | 4000 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 55 | 58 | 57 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 64 | 67 | 66 | |
| Abmessungen des Außengeräts | [mm]. | 800 x 315 x 545 | 900 x 350 x 700 | 970 x 395 x 805 | |
| Gewicht der Außeneinheit netto / brutto | [kg] | 37,0 / 40,0 | 51,0 / 55,0 | 72,0 / 76,0 | |
| Kälterohre | Flüssigkeit | [mm(Zoll)] | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Gas | [mm(Zoll)] | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
| Maximale Einbaulänge | [m] | 30 | 50 | 65 | |
| Maximaler Höhenunterschied | [m] | 20 | 25 | 30 | |
| Modell | SEV-42CAF | SEV-48CAF | SEV-60CAF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität der Kühlung | [kW] | 12,10 (2,90 – 13,50) | 14,00 (4,76 – 16,50) | 16,00 (4,76 – 17,50) | |
| [Btu/h] | 42000 (9800 – 46000) | 48000 (16241 – 56298) | 55000 (16241 – 59710) | ||
| Heizleistung | [kW] | 13,50 (2,60 – 15,00) | 16,00 (4,78 – 16,15) | 17,00 (4,78 – 18,50) | |
| [Btu/h] | 46000 (8800 – 51100) | 55000 (16309 – 55104) | 58000 (16308 – 63122) | ||
| Spannungsversorgung | [V,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 380-415, 50, 3 | 380-415, 50, 3 | |
| SEER | [W/W] | 6,10 | 6,10 | 6,10 | |
| SCOP | [W/W] | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Energie-Effizienzklasse | Kühlung | – | A++ | A++ | A++ |
| Heizung | – | A+ | A+ | A+ | |
| Innengerät | SEV-42CAF | SEV-48CAF | SEV-60CAF | ||
| Luftdurchsatz | [m3/h] | 1800 / 1550 / 1350 | 1900 / 1600 / 1400 | 1900 / 1600 / 1400 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 53 / 50 / 47 | 53 / 51 / 49 | 53 / 51 / 49 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 63 | 64 | 64 | |
| Abmessungen des Geräts | [mm] | 1631 x 660 x 205 | 1632 x 660 x 205 | 1631 x 660 x 205 | |
| Einheit Netto-/Bruttogewicht | [kg] | 44,0 / 50,0 | 44,0 / 50,0 | 44,0 / 50,0 | |
| Kondenswasserablauf | [mm (Zoll)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
| Außengerät | SEV-42CAO | SEV-48CAO | SEV-60CAO | ||
| Luftdurchsatz | [m3/h] | 4200 | 7200 | 7200 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 57 | 60 | 60 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 66 | 70 | 70 | |
| Abmessungen des Außengeräts | [mm]. | 970 x 395 x 805 | 940 x 370 x 1325 | 940x370x1325 | |
| Gewicht der Außeneinheit netto / brutto | [kg] | 72,0 / 76,0 | 92,0 / 102,0 | 92.0 / 102,0 | |
| Kälterohre | Flüssigkeit | [mm(Zoll)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Gas | [mm(Zoll)] | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
| Maximale Einbaulänge | [m] | 65 | 65 | 65 | |
| Maximaler Höhenunterschied | [m] | 30 | 30 | 30 | |
Die Klimageräte enthalten das fluorierte Treibhausgas R32.
Die Fotos der Geräte dienen nur zur Veranschaulichung, das tatsächliche Aussehen kann abweichen.
Änderungen der technischen Daten, des Designs und der Funktionen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.