Kommerzielle Systeme – eine Lösung für Büros, Hotels, Konferenzräume.
Die hocheffizienten Geräte von SEVRA sind ideal für große Räume, die effizient klimatisiert werden müssen – in Einzelhandels- und Dienstleistungsgeschäften, Büros, Konferenzräumen und anderen gewerblichen Räumen.
Dank des Einsatzes eines hocheffizienten DC-Inverter-Verdichters, eines regelbaren Ventilatormotors sowie einer fortschrittlichen Vektorsteuerungstechnologie mit 180°-Sinuswelle erreichen die gewerblichen Systeme von SEVRA eine hohe Energieeffizienz – SEER ab 6,1 und SCOP ab 4,0. Die Geräte erfüllen sämtliche Anforderungen der Europäischen Union an die Energieeffizienz.
Der DC-Inverter-Verdichter arbeitet mit einer 180°-Sinusregelung. Diese Technologie gewährleistet einen gleichmäßigen Lauf des Verdichtermotors und steigert die Effizienz deutlich.
Das Gerät arbeitet mit dem neuesten umweltfreundlichen Kältemittel R32, das im Vergleich zum Kältemittel R410A eine höhere Effizienz und einen geringeren Treibhauseffekt aufweist. Es verursacht auch keine Schäden an der Ozonschicht.
SEVRA-Gewerbesysteme zeichnen sich durch einen stabilen Betrieb auch bei extremen Umgebungstemperaturen aus. Dank modernster Technologie arbeiten SEVRA-Klimageräte zuverlässig ab einer Außentemperatur von -15 °C im Kühlbetrieb und -15 °C im Heizbetrieb und bieten zu jeder Jahreszeit hohen Komfort.
Dank des Einsatzes eines modernen, regelbaren Ventilatormotors und einer fortschrittlichen Bauweise des Wärmetauschers erreichen die Multi-Split-Klimageräte von Sevra einen hohen verfügbaren Druck, wodurch eine effektive Luftförderung selbst in komplexen Kanalinstallationen und über große Distanzen hinweg möglich ist – bei gleichzeitig leisem und effizientem Betrieb der Einheit.
Das Kanalgerät ist serienmäßig mit einer Hochauftriebskondensatpumpe ausgestattet, die das Kondensat bis zu einer Höhe von 700 mm ableitet.
Das Gerät wird mit dem neuesten umweltfreundlichen Kältemittel R32 betrieben, das im Vergleich zum Kältemittel R410A eine höhere Effizienz und einen geringeren Treibhauseffekt aufweist.
Die kompakte Bauweise mit einer Höhe von nur 245 mm ermöglicht die Installation in beengten Räumen, wie unter abgehängten Decken oder in schmalen Nischen. Trotz der geringen Abmessungen behält die Einheit ihre volle Leistungsfähigkeit bei und sorgt für eine gleichmäßige Luftverteilung im Raum, wodurch das ganze Jahr über ein komfortables Raumklima und ein effizienter Betrieb gewährleistet werden.
Dank des Einsatzes eines modernen, regelbaren Ventilatormotors und einer fortschrittlichen Bauweise des Wärmetauschers erreichen die Multi-Split-Klimageräte von Sevra einen hohen verfügbaren Druck, wodurch eine effektive Luftförderung selbst in komplexen Kanalinstallationen und über große Distanzen hinweg möglich ist – bei gleichzeitig leisem und effizientem Betrieb der Einheit.
| Modell | SEV-18CAD | SEV-24CAD | SEV-36CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität der Kühlung | [kW] | 5,00 (1,53 – 5,60) | 7,00 (2,16 – 8,20) | 10,55 (2,90 – 13,00) | |
| [Btu/h] | 18000 (5200 – 19100) | 24000 (7400 – 28000) | 36000 (9800 – 44300) | ||
| Heizleistung | [kW] | 5,60 (1,40 – 6,20) | 8,00 (1,98 – 9,30) | 11,15 (2,60 – 13,50) | |
| [Btu/h] | 19100 (4800 – 21200) | 27300 (6800 – 31700) | 38000 (8800 – 46000) | ||
| Energieversorgung | [V,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| SEER | [W/W] | 6,2 | 6,1 | 6,1 | |
| SCOP | [W/W] | 4,0 | 4,0 | 4,1 | |
| Energie-Effizienzklasse | Kühlung | – | A++ | A++ | A++ |
| Heizung | – | A+ | A+ | A+ | |
| Innengerät | SEV-18CAD | SEV-24CAD | SEV-36CAD | ||
| Luftdurchsatz | [m3/h] | 1150 / 960 / 840 | 1400 / 1190 / 980 | 1900 / 1600 / 1400 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 43 / 41 / 40 | 44 / 41 / 39 | 44 / 41 / 39 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 53 | 55 | 55 | |
| Verdrängungsdruck ESP | [Pa] | 0 – 160 | 0 – 160 | 0 – 160 | |
| Abmessungen des Geräts | [mm] | 1000 x 700 x 245 | 1000 x 700 x 245 | 1400 x 700 x 245 | |
| Einheit Netto/Bruttogewicht | [kg] | 31,0 / 37,0 | 32,0 / 38,0 | 42,0 / 48,0 | |
| Kondenswasserablauf | [mm (Zoll)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
| Außeneinheit | SEV-18CAO | SEV-24CAO | SEV-36CAO | ||
| Luftdurchsatz | [m3/h] | 2600 | 3750 | 4000 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 55 | 58 | 57 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 64 | 67 | 66 | |
| Abmessungen des Außengeräts | [mm]. | 800 × 315 × 545 | 900 × 350 × 700 | 970 × 395 × 805 | |
| Gewicht des Außengeräts netto / brutto | [kg] | 37,0 / 40,0 | 51,0 / 55,0 | 72,0 / 76,0 | |
| Kälterohre | Flüssigkeit | [mm(Zoll)] | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Gas | [mm(Zoll)] | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
| Maximale Einbaulänge | [m] | 30 | 50 | 65 | |
| Maximaler Höhenunterschied | [m] | 20 | 25 | 30 | |
| Modell | SEV-42CAD | SEV-48CAD | SEV-60CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität der Kühlung | [kW] | 12,10 (2,90 – 13,50) | 14,00 (4,76 – 16,50) | 16,00 (4,76 – 17,50) | |
| [Btu/h] | 42000 (9800 – 46000) | 48000 (16241 – 56298) | 55000 (16241 – 59710) | ||
| Heizleistung | [kW] | 13,50 (2,60 – 15,00) | 16,00 (4,78 – 16,15) | 17,00 (4,78-18,50) | |
| [Btu/h] | 46000 (8800 – 51100) | 55000 (16309 – 55104) | 58000 (16308 – 63122) | ||
| Spannungsversorgung | [V,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 380-415, 50, 3 | 380-415, 50, 3 | |
| SEER | [W/W] | 6,1 | 6,1 | 6,1 | |
| SCOP | [W/W] | 4,1 | 4,0 | 4,0 | |
| Energie-Effizienzklasse | Kühlung | – | A++ | A++ | A++ |
| Heizung | – | A+ | A+ | A+ | |
| Innengerät | SEV-42CAD | SEV-48CAD | SEV-60CAD | ||
| Luftdurchsatz | [m3/h] | 1900 / 1600 / 1400 | 2300 / 2000 / 1700 | 2300 / 2000 / 1700 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 44 / 41 / 39 | 52 / 49 / 47 | 52 / 49 / 47 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 55 | 64 | 64 | |
| Verdrängungsdruck ESP | [Pa] | 0 – 160 | 0 – 160 | 0 – 160 | |
| Abmessungen des Geräts | [mm] | 1400 x 700 x 245 | 1400 x 700 x 245 | 1400 x 700 x 245 | |
| Einheit Netto-/Bruttogewicht | [kg] | 42,0 / 48,0 | 42 ,0 / 48,0 | 42,0 / 48,0 | |
| Kondenswasserablauf | [mm (Zoll)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
| Außeneinheit | SEV-42CAO | SEV-48CAO | SEV-60CAO | ||
| Luftdurchsatz | [m3/h] | 4200 | 7200 | 7200 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 57 | 60 | 60 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 66 | 70 | 70 | |
| Abmessungen des Außengeräts | [mm]. | 970 x 395 x 805 | 940 x 370 x 1325 | 940x370x1325 | |
| Gewicht der Außeneinheit netto / brutto | [kg] | 72,0 / 76,0 | 92,0 / 102,0 | 92,0 / 102,0 | |
| Kälterohre | Flüssigkeit | [mm(Zoll)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Gas | [mm(Zoll)] | 15,88 (5/8) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | |
| Maximale Einbaulänge | [m] | 65 | 65 | 65 | |
| Maximaler Höhenunterschied | [m] | 30 | 30 | 30 | |
Die Klimageräte enthalten das fluorierte Treibhausgas R32.
Die Fotos der Geräte dienen nur zur Veranschaulichung, das tatsächliche Aussehen kann abweichen.
Änderungen der technischen Daten, des Designs und der Funktionen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.