Die Lösung für mehrere Räume
Multi-Split-Systeme sind eine Lösung, die die Möglichkeit bietet, mit nur einem Außengerät mehrere Räume gleichzeitig zu klimatisieren. Mit einem Multi-Split-System können 2 bis 5 Innengeräte auf einem einzigen Gerät installiert werden, was eine erhebliche Platzersparnis bedeutet und gleichzeitig alle Vorteile von Single-Split-Geräten bietet – die Betriebsparameter jedes Innengeräts können individuell eingestellt werden, je nach den Bedürfnissen der Bewohner des Raums.
Eine breite Palette von Innengeräten (Wandgeräte, Kanalgeräte, Kassettengeräte, Deckengeräte) mit unterschiedlichen Kühlleistungen macht Sevra Multisysteme geeignet für Büro-, Hotel-, Dienstleistungs- und Wohnräume.
Durch den Anschluss mehrerer Innengeräte an ein einziges Gerät wird die Anzahl der benötigten Außengeräte im Vergleich zu einzelnen Split-Systemen reduziert, was zu erheblichen Platzeinsparungen an Gebäudefassaden, Dächern und Balkonen führt.

180°-Sinus-Steuerung
Der DC-Inverterverdichter verwendet eine 180°-Sinusregelung. Diese Technik sorgt für einen gleichmäßigen Lauf des Verdichtermotors und erhöht die Effizienz erheblich.
| Innengerät | SEV-2M14 | SEV-2M18 | SEV-3M21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kühlleistung | [kW] | 4,10 (1,80 – 4,51) | 5,30 (2,00 – 5,83) | 6,20 (2,20 – 6,71) | |
| [Btu/h] | 13989 (6142 – 15388) | 18084 (6824 – 19892) | 21154 (7506 – 22895) | ||
| Heizleistung | [kW] | 4,80 (2,05 – 5,28) | 5,60 (2,21 – 6,16) | 6,60 (2,39 – 7,26) | |
| [Btu/h] | 16378 (6995 – 18015) | 19107 (7541 – 21017) | 22519 (8155 – 24771) | ||
| Spannungsversorgung | [V,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Leistungsaufnahme | Kühlung | [W] | 1240 | 1750 | 1920 |
| Heizung | [W] | 1150 | 1540 | 1780 | |
| Stromverbrauch | Kühlung | [A] | 5,40 | 7,60 | 8,30 |
| Heizung | [A] | 5,00 | 6,70 | 7,80 | |
| SEER | – | 6,16 | 7,07 | 6,57 | |
| SCOP | – | 4,06 | 4,08 | 4,38 | |
| Energie-Effizienzklasse | Kühlung | – | A++ | A++ | A++ |
| Heizung | – | A+ | A+ | A+ | |
| Luftdurchsatz | [m3/h] | 2300 | 2300 | 3100 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 54 | 55 | 56 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 61 | 62 | 65 | |
| Abmessungen der Einheit | Einheit | [mm] | 800 x 315 x 545 | 800 x 315 x 545 | 834 x 328 x 655 |
| Verpackung | [mm] | 920 x 400 x 620 | 920 x 400 x 620 | 945 x 435 x 725 | |
| Einheit Netto-/Bruttogewicht | [kg] | 34,0 / 37,0 | 36,0 / 39,0 | 44,0 / 47,0 | |
| Kälterohre | Flüssigkeit | [mm(Zoll)] | 2 x 6,35 (1/4) | 2 x 6,35 (1/4) | 3 x 6,35 (1/4) |
| Gas | [mm(Zoll)] | 2 x 9,52 (3/8) | 2 x 9,52 (3/8) | 3 x 9,52 (3/8) | |
| Maximale Installationslänge Innengerät – Außengerät |
[m] | 25 | 25 | 30 | |
| Maximaler Höhenunterschied Innengerät – Außengerät |
[m] | 15 | 15 | 15 | |
| Temperaturbereich | Kühlung | [°C] | -15 ~ 52 | -15 ~ 52 | -15 ~ 52 |
| Heizung | [°C] | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | |
| Innengerät | SEV-3M27 | SEV-4M36 | SEV-5M42 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kühlleistung | [kW] | 7,90 (2,30 – 8,69) | 10,50 (2,50 – 11,00) | 12,00 (2,77 – 12,70) | |
| [Btu/h] | 26955 (7848 – 29650) | 35826 (8530 – 37532) | 40944 (9451 – 43332) | ||
| Heizleistung | [kW] | 8,20 (2,45 – 9,02) | 11,00 (2,67 – 11,20) | 13,00 (2,96 – 13,10) | |
| [Btu/h] | 27978 (8359 – 30776) | 37532 (9110 – 38214) | 44356 (10100 – 44800) | ||
| Spannungsversorgung | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Leistungsaufnahme | Kühlung | [W] | 2460 | 3950 | 4450 |
| Heizung | [W] | 2270 | 3150 | 3750 | |
| Stromverbrauch | Kühlung | [A] | 10,70 | 17,5 | 19,72 |
| Heizung | [A] | 9,80 | 13,96 | 16,62 | |
| SEER | – | 6,30 | 6,10 | 6,10 | |
| SCOP | – | 4,04 | 4,00 | 4,10 | |
| Energie-Effizienzklasse | Kühlung | – | A++ | A++ | A++ |
| Heizung | – | A+ | A+ | A+ | |
| Luftdurchsatz | [m3/h] | 3100 | 4000 | 4200 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 58 | 61 | 61 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 65 | 68 | 68 | |
| Abmessungen der Einheit | Einheit | [mm] | 834 x 328 x 655 | 985 x 395 x 808 | 985 x 395 x 808 |
| Verpackung | [mm] | 945 x 435 x 725 | 1105 x 495 x 895 | 1105 x 495 x 895 | |
| Einheit Netto-/Bruttogewicht | [kg] | 46,0 / 49,0 | 74,0 / 78,0 | 75,0 / 79,0 | |
| Kälterohre | Flüssigkeit | [mm(Zoll)] | 3 x 6,35 (1/4) | 4 x 6,35 (1/4) | 5 x 6,35 (1/4) |
| Gas | [mm(Zoll)] | 3 x 9,52 (3/8) | 4 x 9,52 (3/8) | 5 x 9,52 (3/8) | |
| Maximale Installationslänge Innengerät – Außengerät |
[m] | 30 | 35 | 35 | |
| Maximaler Höhenunterschied Innengerät – Außengerät |
[m] | 15 | 15 | 15 | |
| Temperaturbereich | Kühlung | [°C] | -15 ~ 52 | -15 ~ 52 | -15 ~ 52 |
| Heizung | [°C] | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | |
Die Klimageräte enthalten das fluorierte Treibhausgas R32. Änderungen der Spezifikationen, des Designs und der Funktionen der Geräte sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die Abbildungen der Geräte dienen nur zur Illustration, das tatsächliche Aussehen kann von der Abbildung abweichen. Die Energieeffizienzklasse ist für den Kühlbetrieb angegeben.

Die Leitungen für Kältemittelzufuhr und Kondensatablauf können sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite des Innengeräts angeschlossen werden, was die Anpassung des Installationsortes an die Raumaufteilung erheblich erleichtert.
| Innengerät | SEV-09JO/I | SEV-12JO/I | SEV-18JO/I | SEV-24JO/I | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlleistung | [kW] | 2,70 (0,60 – 4,00) | 3,50 (0,80-4,10) | 5,30 (1,30 – 5,70) | 7,20 (1,80 – 7,40) | |
| Heizleistung | [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,80 (1,00 – 4,20) | 5,30 (1,30 – 5,50) | 7,20 (1,80 – 8,00) | |
| Stromzufuhr | [V,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Stromverbrauch | Kühlung | [A] | 3,80 | 5,60 | 7,80 | 10,00 |
| Heizung | [A] | 3,70 | 4,90 | 6,50 | 9,50 | |
| Maximale Stromaufnahme | [A] | 9,50 | 9,50 | 12,00 | 16,00 | |
| Maximale Leistungsaufnahme | [W] | 1800 | 1900 | 2500 | 3400 | |
| Luftdurchsatz (Tur./High/Mid/Low) | [m3/h] | 600 / 540 / 500 / 430 | 600 / 550 / 500 / 400 | 900 / 730 / 650 / 550 | 1300 / 1200 / 1010 / 870 | |
| Schalldruckpegel (Tur./High/Mid/Low) | [dB(A)] | 40 / 43 / 30 / 26 / 22 | 43 / 40 / 36 / 29 / 23 | 45 / 38 / 33 / 28 / 23 | 50 / 46 / 39 / 34 / 27 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 54 | 53 | 59 | 63 | |
| Abmessungen des Geräts | [mm] | 792 x 292 x 201 | 792 x 292 x 201 | 904 x 316 x 224 | 1132 x 330 x 232 | |
| Nettogewicht der Einheit | [kg] | 8,0 | 8,5 | 11,0 | 14,0 | |
| Kältemittelleitungen | Flüssigkeit | [mm(Zoll)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Gas | [mm(Zoll)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
| Kondenswasser | [mm] | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
Die Klimageräte enthalten das fluorierte Treibhausgas R32. Änderungen der Spezifikationen, des Designs und der Funktionen der Geräte sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die Abbildungen der Geräte dienen nur zur Veranschaulichung, das tatsächliche Aussehen kann von der gezeigten Abbildung abweichen. Die Energieeffizienzklasse ist für den Kühlbetrieb angegeben.

Die automatische vertikale und horizontale Bewegung der Lüftungslamellen des Innengeräts sorgt für eine optimale Luftzirkulation im Raum und eine gleichmäßige Temperaturverteilung. Die gekühlte Luft breitet sich in alle Richtungen aus und erreicht schnell auch die entlegensten Bereiche des Raumes.
| Innengerät | SEV-09MF | SEV-12MF | SEV-18MF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kühlleistung | [kW] | 2,80 (1,50 – 3,55) | 3,60 (1,70 – 3,70) | 5,3 (2,50 – 5,6) | |
| [Btu/h] | 9560 (5120 – 12115) | 12285 (5800 – 12625) | 18080 (8530 – 19107) | ||
| Heizleistung | [kW] | 3,00 (1,60 – 3,81) | 3,90 (2,03 – 4,42) | 5,80 (3,03 – 7,03) | |
| [Btu/h] | 10240 (5460 – 13000) | 13306 (6930 – 15080) | 19790 (10340 – 24000) | ||
| Spannungsversorgung | [V,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Leistungsaufnahme | Kühlung | [W] | 80 (20 – 125) | 80 (20 – 125) | 80 (20 – 125) |
| Heizung | [W] | 80 (20 – 125) | 80 (20 – 125) | 80 (20 – 125) | |
| Luftdurchsatz | [m3/h] | 750 / 600 / 500 | 750 / 600 / 500 | 850 / 700 / 600 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 39 / 36 / 30 | 39 / 36 / 30 | 45 / 42 / 40 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 55 | 55 | 59 | |
| Abmessungen des Geräts | [mm] | 929 x 660 x 205 | 929 x 660 x 205 | 929 x 660 x 205 | |
| Einheit Netto-/Bruttogewicht | [kg] | 26 / 31 | 26 / 31 | 26 / 31 | |
| Kältemittelleitungen | Flüssigkeit | [mm(Zoll)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Gas | [mm(Zoll)] | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | |
| Kondenswasser | [mm(Zoll)] | 20 | 20 | 20 | |
Klimageräte enthalten das fluorierte Treibhausgas R32. Änderungen der Spezifikationen, des Designs und der Funktionen der Geräte sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die Abbildungen der Geräte dienen nur zur Veranschaulichung, das tatsächliche Aussehen kann von der gezeigten Abbildung abweichen. Die Energieeffizienzklasse ist für den Kühlbetrieb angegeben.

Das Gerät ist mit einer Hochauftriebskondensatpumpe ausgestattet, die das Kondenswasser bis zu 1.200 mm über das Niveau der Kondensatwanne abführt. Dies ermöglicht einen flexiblen Anschluss der Kondensatablaufleitung im Zwischendeckenraum.
| Innengerät | SEV-09MC | SEV-12MC | SEV-18MC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kühlleistung | [kW] | 2,80 (1,50 – 3,55) | 3,60 (1,70 – 3,70) | 5,0 (2,50 – 5,60) | |
| [Btu/h] | 9560 (5120 – 12115) | 12285 (5800 – 12625) | 17060 (8530 – 19107) | ||
| Heizleistung | [kW] | 3,00 (1,60 – 3,81) | 3,90 (2,03 – 4,42) | 5,60 (3,03 – 7,03) | |
| [Btu/h] | 10240 (5460 – 13000) | 13306 (6930 – 15080) | 19107 (10340 – 24000) | ||
| Spannungsversorgung | [V,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Leistungsaufnahme | Kühlung | [W] | 70 (17,5 – 109) | 70 (17,5 – 109) | 70 (17,5 – 109) |
| Heizung | [W] | 70 (17,5 – 109) | 70 (17,5 – 109) | 70 (17,5 – 109) | |
| Luftdurchsatz | [m3/h] | 700 / 600 / 530 | 700 / 600 / 530 | 700 / 600 / 530 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 45 / 41 / 35 | 45 / 41 / 35 | 45 / 41 / 35 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 56 | 56 | 56 | |
| Abmessungen des Geräts | [mm] | 570 x 570 x 260 | 570 x 570 x 260 | 570 x 570 x 260 | |
| Abmessungen der Platte | [mm] | 650 x 650 x 55 | 650 x 650 x 55 | 650 x 650 x 55 | |
| Netto-/Bruttogewicht der Einheit | [kg] | 18,0 / 21,0 | 18,0 / 21,0 | 18,0 / 21,0 | |
| Netto-/Bruttogewicht der Platte | [kg] | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 | |
| Kältemittelleitungen | Flüssigkeit | [mm(Zoll)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Gas | [mm(Zoll)] | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | |
| Kondenswasser | [mm(Zoll)] | 20 | 20 | 20 | |
Klimageräte enthalten das fluorierte Treibhausgas R32. Änderungen der Spezifikationen, des Designs und der Funktionen der Geräte sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die Abbildungen der Geräte dienen nur zur Veranschaulichung, das tatsächliche Aussehen kann von der gezeigten Abbildung abweichen. Die Energieeffizienzklasse ist für den Kühlbetrieb angegeben.

Die multi SEVRA-Kanalgeräte sind nur 20 cm hoch und damit ideal für Räume mit begrenztem Platzangebot.
| Inneneinheit | SEV-07MD | SEV-09MD | SEV-12MD | SEV-18MD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlleistung | [kW] | 2,20 (1,13 – 2,70) | 2,60 (1,50 – 3,55) | 3,60 (1,71 – 3,85) | 5,10 (2,50 – 5,80) | |
| [Btu/h] | 7506 (3855 – 9220) | 8872 (5120 – 12115) | 12280 (5835 – 13135) | 17400 (8530 – 19790) | ||
| Heizleistung | [kW] | 2,50 (1,34 – 3,17) | 2,90 (1,70 – 3,65) | 4,00 (1,90 – 3,92) | 5,08 (2,84 – 6,40) | |
| [Btu/h] | 8530 (4575 – 10820) | 9895 (5800 – 12450) | 13650 (6480 – 13375) | 19790 (9690 – 21835) | ||
| Stromversorgung | [V, Hz, Ph] | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | 220–240, 50, 1 | |
| Leistungsaufnahme | Kühlung | [W] | 55 | 55 | 55 | 75 |
| Heizung | [W] | 55 | 55 | 55 | 75 | |
| Luftstrom | [m³/h] | 600 / 450 / 380 | 600 / 450 / 380 | 680 / 560 / 450 | 860 / 660 / 600 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 35 / 31 / 28 | 35 / 31 / 0,28 | 38 / 34 / 31 | 42 / 38 / 36 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 53 | 53 | 53 | 55 | |
| ESP-Verfügbarkeit | [PA] | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Abmessungen der Einheit | [mm] | 700 x 470 x 200 | 700 x 470 x 200 | 700 x 470 x 200 | 1000 x 470 x 200 | |
| Netto-/Bruttogewicht | [kg] | 18,5 / 22,0 | 18,5 / 22,0 | 18,5 / 22,0 | 24,0 / 28,0 | |
| Kühlrohre | Flüssigkeit | [mm (Zoll)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Gaz | [mm (Zoll)] | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | |
| Kondenswasser | [mm (Zoll)] | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | |
Klimageräte enthalten das fluorierte Treibhausgas R32. Änderungen der Spezifikationen, des Designs und der Funktionen der Geräte sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die Abbildungen der Geräte dienen nur zur Illustration, das tatsächliche Aussehen kann von der Abbildung abweichen. Die Energieeffizienzklasse ist für den Kühlbetrieb angegeben.