SEVRA Carbon ist ein Designgerät, das sich durch ein elegantes, mattschwarzes Finish auszeichnet, inspiriert vom modernen Industriestil. Die minimalistische Form und die hochwertige Optik sorgen dafür, dass es sich ideal in moderne Innenräume, Lofts sowie Premium-Bereiche einfügt.
Das universelle und zeitlose Design sowie die Vielzahl an Funktionen gewährleisten hohen Komfort und eine bequeme Nutzung. Dieses minimalistische Modell fügt sich harmonisch in jede Inneneinrichtung ein.
Die gesamte Carbon-Geräteserie zeichnet sich durch eine hervorragende Energieeffizienz aus – selbst unter extremen Außenbedingungen. Dies wird durch die hohe Energieeffizienzklasse A++ im Kühlbetrieb und A+ im Heizbetrieb bestätigt.
Dadurch gewährleistet das Carbon-Klimagerät einen zuverlässigen Betrieb und höchsten Raumkomfort – sowohl im heißen Sommer als auch im Winter.
AI Energy Saving 2.0 ist ein intelligenter Energiesparmodus, der den Betrieb der Klimaanlage automatisch optimiert. Das System nutzt ein im Gerät gespeichertes intelligentes Betriebsmodell und wählt je nach Bedingungen und eingestellter Temperatur die effizienteste Betriebsweise.
Die Funktion regelt den Betrieb des Kompressors stufenlos, reduziert unnötigen Energieverbrauch, übermäßiges Abkühlen oder Überhitzen des Raumes sowie Temperaturschwankungen. Dadurch trägt das Gerät dazu bei, komfortable Bedingungen bei geringerem Energieverbrauch aufrechtzuerhalten – sowohl im Kühl- als auch im Heizbetrieb.
Das Gerät arbeitet mit dem modernen, umweltfreundlichen Kältemittel R32, das im Vergleich zu R410A höhere Effizienz bietet und gleichzeitig den Treibhauseffekt deutlich reduziert.
Der CARBON-Serie sind mit UV-Lampen ausgestattet und Ionisator, die für saubere und gesunde Luft sorgen. Die UV-Entkeimung reinigt die Raumluft effektiv, indem sie Viren, Pilze und Mikroorganismen eliminiert. Diese Funktion ist besonders empfehlenswert für Allergiker und Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko.
Das integrierte WiFi-Modul ermöglicht die Steuerung der Klimaanlage über Smartphone, Tablet oder Computer – jederzeit und von überall auf der Welt, solange eine Internetverbindung besteht.
| Modell | SEV-09CR | SEV-12CR | SEV-18CR | SEV-24CR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | Kühlung | [kW] | 2,62 (0,94 – 3,30) | 3,40 (1,00 – 3,77) | 5,14 (1,25 – 5,91) | 7,04 (1,50 – 7,80) |
| Heizung | [kW] | 2,70 (1,00 – 3,81) | 3,42 (1,00 – 3,81) | 5,21 (1,25 – 6,07) | 7,08 (1,50 – 7,90) | |
| Stromverbrauch | Kühlung | [W] | 811 (240-1380) | 1130 (290-1500) | 1567 (330-2350) | 2324 (390-2800) |
| Heizung | [W] | 726 (290-1720) | 1005 (290-1720) | 1376 (340-2550) | 2178 (390-3000) | |
| Stromverbrauch | Kühlung | [A] | 5,4 (1,2-8,0) | 5,8 (1,5-9,0) | 6,9 (1,5-12,0) | 10,5 (1,8-12,6) |
| Heizung | [A] | 4,8 (1,5-9,0) | 4,4 (1,5-10,0) | 6,2 (1,6-13,0) | 10,0 (1,8-13,4) | |
| Maximale Stromaufnahme | [A] | 9,0 | 10,0 | 13,0 | 13,4 | |
| Maximale Leistungsaufnahme | [W] | 1720 | 1720 | 2550 | 3000 | |
| SEER | – | 6,4 | 6,1 | 6,8 | 6,4 | |
| SCOP | – | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Energieklasse | Kühlung | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Heizung | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Spannungsversorgung | [V-Ph-Hz] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Innengerät | SEV-09CR/I | SEV-12CR/I | SEV-18CR/I | SEV-24CR/I | ||
| Luftdurchsatz | [m3/h] | 550/520/490/450/410/370/330 | 550/520/490/450/410/370/330 | 800/760/690/630/580/540/440 | 1000/950/870/790/720/670/550 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 53/49/46/43/39/35/32 | 53/49/46/43/39/35/32 | 56/53/50/47/44/41/37 | 58/56/54/51/49/46/40 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 42/38/36/32/30/26/22 | 42/38/36/32/30/26/22 | 47/43/40/37/34/31/27 | 48/46/44/41/39/36/30 | |
| Abmessungen des Geräts | [mm] | 778 x 272 x 192 | 778 x 272 x 192 | 910 x 305 x 195 | 1005 x 321,5 x 220 | |
| Nettogewicht | [kg] | 7,3 | 7,3 | 9,0 | 11,0 | |
| Außengerät | SEV-09CR/O | SEV-12CR/O | SEV-18CR/O | SEV-24CR/O | ||
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 62 | 62 | 65 | 67 | |
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 54 | 54 | 55 | 67 | |
| Rohrleitungen | Länge der Installation | [m] | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Höhenunterschied | [m] | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Rohrleitungsanschlüsse (Außendurchmesser) |
Flüssigkeit | (Zoll) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Gas | (Zoll) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | |
| Kältemittel | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Werkseitige Menge | [g] | 520 | 520 | 780 | 1140 | |
| Zusätzliche Dosis | [g/m] | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| GWP | – | 675 | 675 | 675 | 675 | |
| Betriebsbereich
(Außentemperatur) |
Kühlung | [°C] | -15-53 | -15-53 | -15-53 | -15-53 |
| Heizung | [°C] | -20-30 | -20-30 | -20-30 | -20-30 | |
| Kompressor-Typ | – | rotierend | rotierend | rotierend | drehend | |
| Abmessungen des Geräts | [mm] | 712 x 459 x 276 | 712 x 459 x 276 | 853 x 602 x 349 | 920 x 699 x 380 | |
| Nettogewicht | [kg] | 20 | 20 | 30 | 38 | |
Die Klimageräte enthalten das fluorierte Treibhausgas R32.
Die Fotos der Geräte dienen nur zur Veranschaulichung, das tatsächliche Aussehen kann von der Abbildung abweichen.
Änderungen der technischen Daten, des Designs und der Funktionen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.