Eine Linie für diejenigen, die sich für wirtschaftliche, vielseitige und moderne Lösungen entscheiden. Minimalistisches Design mit einer breiten Palette an Funktionen zu einem attraktiven Preis.
Die SEVRA Freedom-Klimageräte sind mit einem Kompressor der renommierten Marke GMCC ausgestattet (bei den Modellen SEV-09/12/18FH). Der Kompressor überzeugt durch verbesserte Qualität, arbeitet mit einer ultrahohen Frequenz von 120 Hz, startet schnell auch bei Niederspannung und gewährleistet einen stabilen Betrieb bei Hochspannung.
| Modell | SEV-09FH | SEV-12FH | SEV-18FH | SEV-24FH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | Kühlung | [kW] | 2,65 (0,60 – 3,10) | 3,40 (0,80 – 3,80) | 5,10 (1,30 – 5,30) | 7,20 (1,80 – 7,30) |
| Heizung | [kW] | 2,70 (0,80 – 3,40) | 3,50 (0,80 – 4,00) | 5,20 (1,30 – 5,30) | 7,20 (1,80 – 7,40) | |
| Stromverbrauch | Kühlung | [W] | 810 (100 – 1600) | 1340 (200 – 1500) | 1680 (280 – 1800) | 2300 (300 – 3400) |
| Heizung | [W] | 720 (300 – 1500) | 950 (200 – 1400) | 1430 (220 – 1500 | 2300 (300 – 3400) | |
| Stromverbrauch | Kühlung | [A] | 3,50 (0,60 – 8,50) | 5,90 (0,80 – 6,60) | 7,50 (1,20 – 7,90) | 11,0 1,50 – 13,00) |
| Heizung | [A] | 3,10 (0,80 – 8,50) | 4,10 (0,80 – 6,10) | 6,40 (1,00 – 7,00) | 10,00 (1,50 – 12,00) | |
| Maximale Stromaufnahme | [A] | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 16,0 | |
| Maximale Leistungsaufnahme | [W] | 1600 | 1600 | 1900 | 3400 | |
| SEER | – | 6,50 | 6,20 | 6,70 | 6,10 | |
| SCOP | – | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Energieklasse | Kühlung | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Heizung | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Spannungsversorgung | [V-Ph-Hz] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Innengerät | SEV-09FH/I | SEV-12FH/I | SEV-18FH/I | SEV-24FH/I | ||
| Luftdurchsatz | [m3/h] | 600 / 530 / 480 / 420 | 600 / 530 / 480 / 420 | 850 / 770 / 680 / 600 | 1310 / 1200 / 1010 / 870 | |
| Schalldruckpegel (hoch / mittel / niedrig / leise) |
[dB(A)] | 41 / 34 / 31 / 25 | 42 / 34 / 30 / 22 | 45 / 37 / 33 / 24 | 54 / 46 / 42 / 38 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 53 | 54 | 56 | 64 | |
| Abmessungen des Geräts | [mm] | 750 x 285 x 200 | 750 x 285 x 200 | 900 x 310 x 225 | 1082 x 330 x 233 | |
| Nettogewicht | [kg] | 7,5 | 7,5 | 10,0 | 13,0 | |
| Außengerät | SEV-09FH/O | SEV-12FH/O | SEV-18FH/O | SEV-24FH/O | ||
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 51 | 52 | 52 | 58 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 61 | 61 | 62 | 63 | |
| Rohrleitungen | Länge der Installation | [m] | 20 | 20 | 25 | 50 |
| Höhenunterschied | [m] | 10 | 10 | 15 | 25 | |
| Rohrleitungsanschlüsse (Außentemperatur) |
Flüssigkeit | (Zoll) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Gas | (Zoll) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
| Kältemittel | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Werkseitige Menge | [g] | 570 | 570 | 560 | 1300 | |
| Zusätzliche Füllung | [g/m] | 15 | 15 | 20 | 30 | |
| GWP | – | 675 | 675 | 675 | 675 | |
| Betriebsbereich (Außentemperatur) |
Kühlung | [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Heizung | [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Kompressor-Typ | – | rotierend | rotierend | rotierend | rotierend | |
| Abmessungen des Geräts | [mm] | 649 x 278 x 456 | 650 x 278 x 455 | 708 x 258 x 530 | 823 x 302 x 655 | |
| Nettogewicht | [kg] | 18,5 | 18,5 | 22,0 | 31,5 | |
Die Klimageräte enthalten das fluorierte Treibhausgas R32.
Die Fotos der Geräte dienen nur zur Veranschaulichung, das tatsächliche Aussehen kann von der Abbildung abweichen.
Änderungen der technischen Daten, des Designs und der Funktionen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.