Die Klimageräte der Serie J-Smart zeichnen sich unter anderem durch ein verstärktes, beschädigungssicheres Gehäuse mit abnehmbarer unterer Abdeckung, patentierte vertikale Luftschlitze in Form einer Fischflosse und einen doppellagigen horizontalen Luftschlitz aus, der die Richtung des Luftstroms perfekt an die Betriebsart des Geräts anpasst. Das weiße Gehäuse mit grauen Elementen passt mit seiner schlichten Form und matten Oberfläche gut zu den aktuellen Designtrends.
Die Geräte verfügen über eine Vielzahl integrierter Funktionen wie 8-Grad-Heizmodus, UV-Sterilisation, Nachtmodus oder Anti-Cold-Air-Funktion. Die Steuerung der Funktionen und Modi des Klimageräts erfolgt über die mitgelieferte Fernbedienung oder über die mobile App.
Genießen Sie stets angenehme Temperaturen und saubere Luft in Ihrem Zuhause, ohne sich Gedanken über hohe Stromrechnungen machen zu müssen. Die fortschrittliche Invertertechnologie, die in SEVRA-Klimaanlagen zum Einsatz kommt, garantiert höchste Effizienz der Geräte bei deutlich reduziertem Stromverbrauch.
Die modernen Klimatisierungslösungen, die in unseren Geräten verwendet werden, gewährleisten hohe Effizienz und Zuverlässigkeit.
Die J-SMART-Klimageräte sind serienmäßig mit Luftfiltern (hochdicht, PM 2,5 und antimikrobiell) ausgestattet, um Luftschadstoffe wirksam abzufangen. Um die Umwelt noch sauberer und sicherer zu machen, kann die Standardausrüstung des Klimageräts mit einer Reihe von optionalen Filtern ergänzt werden, um ein fortschrittliches Filtersystem zu schaffen.
Die Wandklimageräte von SEVRA arbeiten mit dem neuesten umweltfreundlichen Kältemittel R32, das im Vergleich zum Kältemittel R410A eine höhere Effizienz und einen geringeren Treibhauseffekt aufweist. Es schädigt auch nicht die Ozonschicht.
Die Spitzenmodelle der J-Smart-Serie sind mit UV-Lampen ausgestattet, die eine saubere und gesunde Luft garantieren. Die UV-Entkeimung reinigt die Luft effektiv, indem sie Viren, Pilze und Mikroorganismen eliminiert. Diese Funktion ist besonders empfehlenswert für Allergiker und Menschen, die zu Infektionen neigen.
Mit dem Wi-Fi-Modul können Sie die Betriebsparameter des Geräts über Ihr mobiles Gerät steuern, auch wenn Sie sich nicht in der Wohnung oder im Büro befinden, in der das Klimagerät installiert ist.
| Modell | SEV-09JO | SEV-12JO | SEV-18JO | SEV-24JO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | Kühlung | [kW] | 2,70 (0,60 – 4,00) | 3,50 (0,80 – 4,10) | 5,30 (1,30 – 5,70) | 7,20 (1,80 – 7,40) |
| Heizung | [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,80 (1,00 – 4,20) | 5,30 (1,30 – 5,50) | 7,20 (1,80 – 8,00) | |
| Stromverbrauch | Kühlung | [W] | 820 | 1180 | 1650 | 2200 |
| Heizung | [W] | 800 | 1100 | 1470 | 2200 | |
| Stromverbrauch | Kühlung | [A] | 3,80 | 5,60 | 7,80 | 10,00 |
| Heizung | [A] | 3,70 | 4,90 | 6,50 | 9,50 | |
| Maximale Stromaufnahme | [A] | 9,50 | 9,50 | 12,0 | 16,0 | |
| Maximale Leistungsaufnahme | [W] | 1800 | 1900 | 2500 | 3400 | |
| SEER | – | 6,20 | 6,19 | 6,80 | 6,53 | |
| SCOP | – | 4,00 | 4,03 | 4,00 | 4,09 | |
| Energieklasse | Kühlung | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Heizung | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Spannungsversorgung | [V-Ph-Hz] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Innengerät | SEV-09JO/I | SEV-12JO/I | SEV-18JO/I | SEV-24JO/I | ||
| Luftdurchsatz | [m3/h] | 600 / 540 / 500 / 430 | 600 / 550 / 500 / 400 | 900 / 730 / 650 / 550 | 1300 / 1200 / 1010 / 870 | |
| Schalldruckpegel (hoch / mittel / niedrig / leise) |
[dB(A)] | 43 / 36 / 31 / 23 | 41 / 34 / 31 / 26 | 47 / 37 / 33 / 24 | 52 / 44 / 40 / 36 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 54 | 53 | 59 | 63 | |
| Abmessungen des Geräts | [mm] | 792 x 292 x 201 | 792 x 292 x 201 | 940 x 316 x 224 | 1132 x 330 x 232 | |
| Nettogewicht | [kg] | 8,0 | 8,5 | 11,0 | 14,0 | |
| Außengerät | SEV-09JO/O | SEV-12JO/O | SEV-18JO/O | SEV-24JO/O | ||
| Schalldruckpegel | [dB(A)] | 51 | 51 | 53 | 60 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 61 | 62 | 62 | 66 | |
| Rohrleitungen | Länge der Installation | [m] | 20 | 20 | 25 | 30 |
| Höhenunterschied | [m] | 10 | 10 | 10 | 15 | |
| Rohrleitungsanschlüsse (Außentemperatur) |
Flüssigkeit | (Zoll) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Gas | (Zoll) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
| Kältemittel | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Werkseitige Menge | [g] | 550 | 560 | 850 | 1300 | |
| Zusätzliche Füllung | [g/m] | 20 | 20 | 25 | 30 | |
| GWP | – | 675 | 675 | 675 | 675 | |
| Betriebsbereich (Außentemperatur) |
Kühlung | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Heizung | [°C] | -22 | -22 | -22 | -22 | |
| Kompressor-Typ | – | rotierend | rotierend | rotierend | drehend | |
| Abmessungen des Geräts | [mm] | 705 x 279 x 530 | 705 x 279 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 700 x 350 | |
| Nettogewicht | [kg] | 21,5 | 22,5 | 27,0 | 39,0 | |
Die Klimageräte enthalten das fluorierte Treibhausgas R32.
Die Fotos der Geräte dienen nur zur Veranschaulichung, das tatsächliche Aussehen kann von der Abbildung abweichen.
Änderungen der technischen Daten, des Designs und der Funktionen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.