Das Sevra Premium-Klimagerät verkörpert minimalistisches und zeitloses Design. Die schlanke weiße Frontplatte wird durch ein markantes silbernes horizontales Profildetail akzentuiert, das dem Gerät einen modernen und einzigartigen Charakter verleiht. Das kompakte Gehäuse fügt sich elegant in jede Inneneinrichtung ein.
Das universelle Design in Kombination mit umfangreichen Funktionen sorgt für höchsten Komfort und Bedienfreundlichkeit. Dieses minimalistische Modell harmoniert perfekt mit jedem Einrichtungsstil.
Genießen Sie jederzeit angenehme Temperaturen und saubere Luft in Ihrem Zuhause – ohne sich Sorgen um hohe Stromkosten machen zu müssen. Die fortschrittliche Invertertechnologie der SEVRA-Klimasysteme garantiert maximale Effizienz bei deutlich reduziertem Energieverbrauch.
Die modernen Klimatisierungslösungen unserer Geräte sorgen zudem für höchste Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit, damit Sie sich rundum wohlfühlen können.
Die PREMIUM-Klimageräte sind serienmäßig mit hochwertigen Luftfiltern ausgestattet – darunter High-Density-, PM2,5- und antibakterielle Filter – die Luftschadstoffe effektiv abfangen. Für noch sauberere und sicherere Raumluft lässt sich die Standardausstattung optional um weitere Filter erweitern, sodass ein fortschrittliches, individuelles Filtersystem entsteht.
Das Gerät arbeitet mit dem modernen, umweltfreundlichen Kältemittel R32, das im Vergleich zu R410A höhere Effizienz bietet und gleichzeitig den Treibhauseffekt deutlich reduziert.
Die Top-Modelle der Premium-Serie sind mit UV-Lampen ausgestattet, die für saubere und gesunde Luft sorgen. Die UV-Entkeimung reinigt die Raumluft effektiv, indem sie Viren, Pilze und Mikroorganismen eliminiert. Diese Funktion ist besonders empfehlenswert für Allergiker und Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko.
Das integrierte WiFi-Modul ermöglicht die Steuerung der Klimaanlage über Smartphone, Tablet oder Computer – jederzeit und von überall auf der Welt, solange eine Internetverbindung besteht.
| Modell | SEV-09QP | SEV-12QP | SEV-18QV | SEV-24QV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | Kühlung | [kW] | 2,70 (0,60 – 3,80) | 3,50 (0,80 – 4,10) | 5,40 (1,30 – 5,80) | 6,70 (1,80 – 7,40) |
| Heizung | [kW] | 2,90 (0,80 – 4,20) | 3,80 (1,00 – 4,20) | 5,60 (1,30 – 6,00) | 7,20 (1,80 – 8,20) | |
| Stromverbrauch | Kühlung | [W] | 800 | 1180 | 1700 | 2200 |
| Heizung | [W] | 850 | 1100 | 1600 | 2200 | |
| Stromverbrauch | Kühlung | [A] | 3,80 | 5,60 | 7,50 | 10,00 |
| Heizung | [A] | 4,10 | 4,90 | 7,00 | 9,50 | |
| Maximale Stromaufnahme | [A] | 9,50 | 9,50 | 12,0 | 16,0 | |
| Maximale Leistungsaufnahme | [W] | 1900 | 1900 | 2400 | 3400 | |
| SEER | – | 6,20 | 6,10 | 7,30 | 6,30 | |
| SCOP | – | 4,00 | 4,00 | 4,30 | 4,00 | |
| Energieklasse | Kühlung | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Heizung | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Spannungsversorgung | [V-Ph-Hz] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Schutz | [A] | C16 | C16 | C16 | C20 | |
| Innengerät | SEV-09QP/I | SEV-12QP/I | SEV-18QV/I | SEV-24QV/I | ||
| Luftdurchsatz | [m3/h] | 600 / 550 / 500 / 400 | 600 / 550 / 500 / 400 | 950 / 800 / 700 / 600 | 1300 / 1200 / 1010 / 870 | |
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 54 | 54 | 58 | 63 | |
| Abmessungen des Geräts | [mm] | 761 x 295 x 200 | 761 x 295 x 200 | 960 x 316 x 212 | 1090 x 328 x 227 | |
| Nettogewicht | [kg] | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 12,5 | |
| Außengerät | SEV-09QP/O | SEV-12QP/O | SEV-18QV/O | SEV-24QV/O | ||
| Schallleistungspegel | [dB(A)] | 63 | 63 | 62 | 66 | |
| Rohrleitungen | Länge der Installation | [m] | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Höhenunterschied | [m] | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| Rohrleitungsanschlüsse (Außendurchmesser) |
Flüssigkeit | (Zoll) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Gas | (Zoll) | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
| Kondenswasser | [mm]. | 16 | 16 | 16 | 18 | |
| Kältemittel | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Werkseitige Menge | [g] | 560 | 560 | 1030 | 1300 | |
| Zusätzliche Dosis | [g/m] | 15 | 15 | 25 | 30 | |
| GWP | – | 675 | 675 | 675 | 675 | |
| Betriebsbereich
(Außentemperatur) |
Kühlung | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Heizung | [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| Kompressor-Typ | – | rotierend | rotierend | rotierend | drehend | |
| Abmessungen des Geräts | [mm] | 705 x 279 x 530 | 705 x 279 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 700 x 350 | |
| Nettogewicht | [kg] | 22,5 | 22,5 | 28,0 | 39,0 | |
Die Klimageräte enthalten das fluorierte Treibhausgas R32.
Die Fotos der Geräte dienen nur zur Veranschaulichung, das tatsächliche Aussehen kann von der Abbildung abweichen.
Änderungen der technischen Daten, des Designs und der Funktionen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.