Die SEVRA ECOS HEAT Monobloc ist ein Gerät, bei dem Innen- und Außeneinheit in einem einzigen Gerät kombiniert sind. Es sind daher keine Kältemittelleitungen erforderlich. Das Monobloc-Gerät, das sich im Außenbereich befindet, ist nur durch Wasserleitungen verbunden. Darüber hinaus sind zusätzliche Komponenten auf der Wasserseite, wie der Plattenwärmetauscher, das Ausdehnungsgefäß und die Wasserpumpe in einem einzigen Gehäuse untergebracht.
Ein Programm, das sich an Eigentümer oder Miteigentümer von Einfamilienhäusern oder von separaten Wohneinheiten in Einfamilienhäusern mit separatem Grundbuch richtet.
Bezuschussung des Austauschs alter und ineffizienter Festbrennstoffheizungen durch moderne Heizquellen, die den höchsten Standards entsprechen, und Durchführung der erforderlichen thermischen Modernisierungsarbeiten am Gebäude.
Der Zuschuss kann bis zu 30.000 £ für die Basisförderung und 37.000 £ für die erhöhte Förderung betragen.
Finanzierungsanträge können online oder in der Geschäftsstelle gestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.gov.pl
Erhalten Sie einen Zuschuss im Rahmen des Programms Saubere Luft
Das Programm „Saubere Luft“ – ein landesweites Programm zur finanziellen Unterstützung des Austauschs von Wärmequellen. Ein Programm für Eigentümer und Miteigentümer von Einfamilienhäusern, das Zuschüsse für den Austausch von Wärmequellen und thermische Modernisierungsarbeiten bietet. Ziel des Programms ist die Verbesserung der Luftqualität und die Verringerung der Treibhausgasemissionen durch den Austausch von Wärmequellen und die Verbesserung der Energieeffizienz von Einfamilienhäusern
| Modell der Einheit | SEV-HPMO1-04 | SEV-HPMO1-06 | SEV-HPMO1-08 | SEV-HPMO1-10 | SEV-HPMO3-12 | SEV-HPMO3-14 | SEV-HPMO3-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizung A7/W35 (1) | Wirkungsgrad | kW | 4.20 | 6.35 | 8.40 | 10.00 | 12.10 | 14.50 | 15.90 |
| Leistungsaufnahme | kW | 0.82 | 1.28 | 1.63 | 2.02 | 2.44 | 3.15 | 3.53 | |
| COP | 5.10 | 4.95 | 5.15 | 4.95 | 4.95 | 4.60 | 4.50 | ||
| Heizung A7/W45 (2) | Wirkungsgrad | kW | 4.30 | 6.30 | 8.10 | 10.00 | 12.30 | 14.10 | 16.00 |
| Leistungsaufnahme | kW | 1.13 | 1.70 | 2.10 | 2.67 | 3.32 | 3.92 | 4.57 | |
| COP | 3.80 | 3.70 | 3.85 | 3.75 | 3.70 | 3.60 | 3.5 | ||
| Heizung A7/W55 (3) | Wirkungsgrad | kW | 4.40 | 6.00 | 7.50 | 9.50 | 11.90 | 13.80 | 16.00 |
| Leistungsaufnahme | kW | 1.49 | 2.03 | 2.36 | 3.06 | 3.90 | 4.68 | 5.61 | |
| COP | 2.95 | 2.95 | 3.18 | 3.10 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | ||
| Kühlung A35/W18(4) | Wirkungsgrad | kW | 4.50 | 6.50 | 8.30 | 9.90 | 12.00 | 13.50 | 14.90 |
| Leistungsaufnahme | kW | 0.82 | 1.35 | 1.64 | 2.18 | 3.04 | 3.75 | 4.38 | |
| EER | 5.50 | 4.80 | 5.05 | 4.55 | 3.95 | 3.60 | 3.40 | ||
| Kühlung A35/W7 (5) | Wirkungsgrad | kW | 4.70 | 7.00 | 7.45 | 8.20 | 11.50 | 12.40 | 14.00 |
| Leistungsaufnahme | kW | 1.36 | 2.33 | 2.22 | 2.52 | 4.18 | 4.96 | 5.6 | |
| EER | 3.45 | 3.00 | 3.35 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 2.5 | ||
| Saisonale Energie-Effizienzklasse: Heizung (6) | LTW = 35st.C | A+++ | A+++ | A+++ | A +++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| LTW = 55st.C | A++ | A++ | A++ | A ++ | A++ | A++ | A++ | ||
| SCOP (gemäßigtes Klima) | LTW = 35st.C | 4.97 | 4.95 | 5.21 | 5.19 | 4.81 | 4.72 | 4.62 | |
| LTW = 55st.C | 3.55 | 3.52 | 3.36 | 3.49 | 3.45 | 3.47 | 3.41 | ||
| Stromzufuhr | V/~/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
| Maximaler Überstromschutz | A | 20 | 20 | 25 | 32 | 27 | 27 | 27 | |
| Nennstrom | A | 18 | 19 | 24 | 30 | 23 | 24 | 25 | |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 55 | 58 | 59 | 60 | 65 | 65 | 68 | |
| Schalldruckpegel (1m) | dB(A) | 45.0 | 47.5 | 48.5 | 50.5 | 53.5 | 54.0 | 58 | |
| Geräteabmessungen (LxBxT) | mm | 1295x718x429 | 1295x718x429 | 1385x865x526 | 1385x865x526 | 1385x865x526 | 1385x865x526 | 1385x865x526 | |
| Gewicht der Einheit | kg | 86 | 86 | 105 | 105 | 144 | 144 | 144 | |
| Kompressor | Doppelt rotierender DC-Wechselrichter | Doppelt rotierender DC-Wechselrichter | Doppelt rotierender DC-Wechselrichter | Doppelt rotierender DC-Wechselrichter | Doppelt rotierender DC-Wechselrichter | Doppelt rotierender DC-Wechselrichter | Doppelt rotierender DC-Wechselrichter | ||
| Expansionsventil Typ | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | ||
| Kältemittel | Typ (GWP) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | |
| Menge | kg | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
| Betriebsbereich (Außenluft) | Kühlung | st. C | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 |
| Heizung | st. C | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | |
| DHW | st. C | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | |
| Elektrische Heizung | Leistung | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 |
| Grades | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| Vorlaufwasser-Temperaturbereich | Kühlung | st. C | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
| Heizung | st. C | 12-65 | 12-65 | 12-65 | 12-65 | 12-65 | 12-65 | 12-65 | |
| CWU | st. C | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | |
| Wasseranschluss | R1″ | R1″ | R5/4″ | R5/4″ | R5/4″ | R5/4″ | R5/4″ | ||
| Wasserseitiger Wärmetauscher | Typ | Platte | Flache | Flache | Flache | Flache | Untiefe | Platte | |
| Wasserpumpe | Stehhöhe | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ausdehnungsgefäß | Fassungsvermögen | l | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
(1) Außentemperatur 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C.
(2) Außentemperatur 7°C DB, 85% R.H.; EWT 40°C, LWT 45°C.
(3) Außentemperatur 7°C DB, 85% R.H.; EWT 47°C, LWT 55°C.
(4) Außentemperatur 35°C DB, EWT 23°C, LWT 18°C.
(5) Außentemperatur 35°C DB, EWT 12°C, LWT 7°C.
(6) Saisonale Energieeffizienzklasse gemessen unter durchschnittlichen klimatischen Bedingungen
Relevante EU-Normen und -Vorschriften: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102
Die Klimageräte enthalten das fluorierte Treibhausgas R32.
Die Spezifikationen, das Design und die Funktionen der Geräte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Fotos der Geräte dienen nur zur Veranschaulichung, das tatsächliche Aussehen kann von der Abbildung abweichen.