Jednostki kanałowe


Wyjątkowo kompaktowe jednostki kanałowe
o wysokości zaledwie 200 mm, przeznaczone do zabudowy w przestrzeni międzystropowej. Oferują wysoką wydajność i szerokie możliwości instalacyjne.
Wyjątkowo płaska
konstrukcja – tylko 200 mm.
Jednostki kanałowe multi Sevra mają wysokość zaledwie 200 mm, co sprawia, że doskonale sprawdzą się w pomieszczeniach z ograniczoną przestrzenią instalacyjną.

Elastyczne możliwości
instalacji.
Konstrukcja klimatyzatora kanałowego pozwala na dostosowanie sposobu instalacji do aranżacji przestrzeni
w pomieszczeniu – pobieranie powietrza jest możliwe od dołu
lub z tyłu jednostki (wlot powietrza od tyłu w standardzie,
od dołu – opcjonalny).

Cechy urządzenia
- Czynnik chłodniczy R32
- Sterowanie WiFi
- Wysoki spręż dyspozycyjny
- Wytrzymały filtr powietrza
- Kompaktowa konstrukcja
- Sterownik centralny
- Sterownik przewodowy
- Szybkie chłodzenie/ grzanie
- Złocone lamele wymiennika
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Chłodzenie w niskich temperaturach
- Technologia inwerterowa
- Auto Restart
- Inteligentne odszranianie
- Sterownik bezprzewodowy
- Wbudowana pompka skroplin
Jednostka wewnętrzna | SEV-07MD | SEV-09MD | SEV-12MD | SEV-18MD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | [kW] | 2.20 (1.13~2.70) | 2.60 (1.50~3.55) | 3.60 (1.71~3.85) | 5.10 (2.50~5.80) | |
[Btu/h] | 7506 (3855~9220) | 8872 (5120~12115) | 12280 (5835~13135) | 17400 (8530~19790) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 2.50 (1.34~3.17) | 2.9 (1.70~3.65) | 4.0 (1.90~3.92) | 5.8 (2.84~6.40) | |
[Btu/h] | 8530 (4575~10820) | 9895 (5800~12450) | 13650 (6480~13375) | 19790 (9690~21835) | ||
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | [W] | 55 | 55 | 55 | 75 |
Ogrzewanie | [W] | 55 | 55 | 55 | 75 | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 600/450/380 | 600/450/380 | 680/560/450 | 860/660/600 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 35/31/28 | 35/31/28 | 38/34/31 | 42/38/36 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 53 | 53 | 53 | 55 | |
Spręż dyspozycyjny ESP | [PA] | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Wymiary jednostki | Jednostka | [mm] | 700×470×200 | 700×470×200 | 700×470×200 | 1000×470×200 |
Opakowanie | [mm] | 1005×580×275 | 1005×580×275 | 1005×580×275 | 1305×580×275 | |
Waga jednostki | netto/brutto | [kg] | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 24/28 |
Rury chłodnicze | Ciecz | [mm(cale)] | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) |
Gaz | [mm(cale)] | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | |
Skropliny | [mm(cale)] | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.