Jednostki przypodłogowo- sufitowe


Jednostki o uniwersalnej konstrukcji, przeznaczone do montażu pionowego przy ścianie lub poziomego pod sufitem. Doskonale sprawdzą się zarówno we wnętrzach komercyjnych, jak i mieszkalnych.
Elastyczne możliwości
instalacji.
Uniwersalna konstrukcja klimatyzatora przypodłogowo-sufitowego pozwala na wygodną instalację urządzenia zarówno w pionie (jednostka stojąca przy ścianie), jak i w poziomie (jednostka podwieszona pod sufitem). Daje to możliwość dostosowania montażu do aranżacji pomieszczenia. Jednostka doskonale sprawdzi się we wnętrzach bez podwieszanego sufitu oraz, dzięki kompaktowej obudowie,
w miejscach z ograniczoną przestrzenią instalacyjną.

Nawiew
powietrza 3D.
Automatyczny ruch żaluzji jednostki wewnętrznej
w płaszczyźnie pionowej i poziomej zapewnia optymalną cyrkulację powietrza w pomieszczeniu i równomierny rozkład temperatury. Schłodzone powietrze rozchodzi się we wszystkich kierunkach, szybko docierając nawet do najbardziej oddalonych stref w pomieszczeniu.

Cechy urządzenia
- Czynnik chłodniczy R32
- Sterowanie WiFi
- Wytrzymały filtr powietrza
- Nawiew powietrza 3D
- Sterownik centralny
- Sterownik przewodowy
- Szybkie chłodzenie/ grzanie
- Złocone lamele wymiennika
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Chłodzenie w niskich temperaturach
- Technologia inwerterowa
- Auto Restart
- Inteligentne odszranianie
- Sterownik bezprzewodowy
Jednostka wewnętrzna | SEV-09MF | SEV-12MF | SEV-18MF | ||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | [kW] | 2.80 (1.50-3.55) | 3.60 (1.70-3.70) | 5.0 (2.50-5.6) | |
[Btu/h] | 9560 (5120~12115) | 12285 (5800~12625) | 18080 (8530~19107) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 3.00 (1.60-3.81) | 3.9 (2.03-4.42) | 5.8 (3.03~7.03) | |
[Btu/h] | 10240(5460~13000) | 13306 (6930~15080) | 19790 (10340~24000) | ||
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | [W] | 80 (20~125) | 80 (20~125) | 80 (20~125) |
Ogrzewanie | [W] | 80 (20~125) | 80 (20~125) | 80 (20~125) | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 750/600/500 | 750/600/500 | 850/700/600 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 39/36/30 | 39/36/30 | 45/42/40 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 55 | 55 | 59 | |
Wymiary jednostki | Jednostka | [mm] | 929×660×205 | 929×660×205 | 929×660×205 |
Opakowanie | [mm] | 1010×720×290 | 1010×720×290 | 1010×720×290 | |
Waga jednostki | netto/brutto | [kg] | 26/31 | 26/31 | 26/31 |
Rury chłodnicze | Ciecz | [mm(cale)] | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) |
Gaz | [mm(cale)] | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | |
Skropliny | [mm(cale)] | 20 | 20 | 20 |
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.