Jednostki zewnętrzne LCAC


Systemy komercyjne Sevra sprawdzą się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wydajna klimatyzacja – w obiek-tach biurowych, handlowych, usługo-wych i wszystkich pomieszczeniach o dużej powierzchni.

Cechy urządzenia
- Czynnik chłodniczy R32
- Złocone lamele wymiennika
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Grzanie w niskich temperaturach
- Chłodzenie w niskich temperaturach
- Technologia inwerterowa
- Auto Restart
- Inteligentne odszranianie
Ekologiczny czynnik
chłodniczy R32.
Urządzenie pracuje w oparciu o najnowszy, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32, który cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego, w porównaniu do czynnika chłodniczego R410A. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.
Wysoka wydajność
energetyczna.
Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za pomocą sinusoidy 180º, systemy komercyjne Sevra osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej – SEER od 6,1 i SCOP od 4,0. Urządzenia spełniają wszystkie wymagania Unii Europejskiej dotyczące energooszczędności.
Niezawodna praca
jednostek.
Systemy komercyjne Sevra charakteryzują się stabilną pracą nawet w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, klimatyzatory Sevra działają niezawodnie już od temperatury zewnętrznej -15°C w trybie chłodzenia i -15°C w trybie ogrzewania, zapewniając wysoki poziom komfortu o każdej porze roku.
Sterowanie za pomocą
sinusoidy 180o.
Sprężarka z inwerterem DC wykorzystuje sterowanie sinusoidalne o 180°. Technika ta sprawia, że silnik sprężarki działa płynnie, a wydajność znacznie wzrasta.


Zoptymalizowany
projekt orurowania.
Konstrukcja zapewnia dodatkowe chłodzenie
i wzmacnia wydajność chłodzenia przez oddzielenie wlotu czynnika chłodniczego i wylot.

Model jednostki zewnętrznej | SEV-12CAO | SEV-18CAO | SEV-24CAO | SEV-36CAO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Przepływ powietrza | [m3/h] | 2600 | 2600 | 3750 | 4000 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 54 | 55 | 58 | 57 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 64 | 64 | 67 | 66 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 800×315×545 | 800×315×545 | 900×350×700 | 970×395×805 | |
Waga jednostki zewnętrznej | netto/brutto | [kg] | 35/38 | 37/40 | 51/55 | 72/76 |
Rury chłodnicze | Ciecz | [mm(cale)] | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) |
Gaz | [mm(cale)] | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | |
Maksymalna długość instalacji | [m] | 25 | 30 | 50 | 65 | |
Maksymalna różnica wysokości | [m] | 10 | 20 | 25 | 30 |
Model jednostki zewnętrznej | SEV-42CAO | SEV-48CAO | SEV-60CAO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Przepływ powietrza | [m3/h] | 4200 | 7200 | 7200 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 57 | 60 | 60 | ||
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 66 | 70 | 70 | ||
Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 970×395×805 | 940×370×1325 | 940×370×1325 | ||
Waga jednostki zewnętrznej | netto/brutto | [kg] | 72/76 | 92/102 | 92/102 | |
Rury chłodnicze | Ciecz | [mm(cale)] | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | |
Gaz | [mm(cale)] | 15.88(5/8) | 19.05(3/4) | 19.05(3/4) | ||
Maksymalna długość instalacji | [m] | 65 | 56 | 65 | ||
Maksymalna różnica wysokości | [m] | 30 | 30 | 30 |
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.