Jednostki zewnętrzne MULTI


Wydajne i energooszczędne urządzenia o szerokim zakresie mocy chłodniczej, dające możliwość podłączenia od 2 do 5 jednostek wewnętrznych w systemie multi, zapewniając wysoki poziom komfortu w kilku pomieszczeniach jednocześnie.
Cechy urządzenia
- Czynnik chłodniczy R32
- Złocone lamele wymiennika
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Grzanie w niskich temperaturach
- Chłodzenie w niskich temperaturach
- Technologia inwerterowa
- Auto Restart
- Inteligentne odszranianie

Oszczędność
przestrzeni
instalacyjnej.
System multi split Sevra umożliwia podłączenie od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. Pozwala to na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek zewnętrznych w porównaniu z układami pojedynczymi, a co za tym idzie, znaczną oszczędność przestrzeni na elewacjach budynków, dachach i balkonach. Ponadto, urządzenia nie muszą być instalowane jednocześnie – system można z czasem rozbudować o nowe jednostki wewnętrzne, utrzymując odpowiednie parametry wydajności poszczególnych elementów układu klimatyzacji.

Model | SEV-2M14 | SEV-2M18 | SEV-3M21 | ||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | [kW] | 4.1 (1.8~4.51) | 5.3 (2.0~5.83) | 6.2 (2.2~6.71) | |
[Btu/h] | 13989 (6142~15388) | 18084 (6824~19892) | 21154 (7506~22895) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 4.8 (2.05~5.28) | 5.6 (2.21~6.16) | 6.6 (2.39~7.26) | |
[Btu/h] | 16378 (6995~18015) | 19107 (7541~21017) | 22519 (8155~24771) | ||
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | [W] | 1240 | 1750 | 1920 |
Ogrzewanie | [W] | 1150 | 1540 | 1780 | |
Pobór prądu | Chłodzenie | [A] | 5.4 | 7.6 | 8.3 |
Ogrzewanie | [A] | 5.0 | 6.7 | 7.8 | |
SEER | [W/W] | 6.16 | 7.07 | 6.57 | |
SCOP | [W/W] | 4.06 | 4.08 | 4.38 | |
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | [-] | A++ | A++ | A++ |
Ogrzewanie | [-] | A+ | A+ | A+ | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 2300 | 2300 | 3100 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 54 | 55 | 56 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 61 | 62 | 65 | |
Wymiary jednostki | Jednostka | [mm] | 800×315×545 | 800×315×545 | 834×328×655 |
Opakowanie | [mm] | 920×400×620 | 920×400×620 | 945×435×725 | |
Waga jednostki | netto/brutto | [kg] | 34/37 | 36/39 | 44/47 |
Rury chłodnicze | Ciecz | [mm(cale)] | 2×6.35(1/4) | 2×6.35(1/4) | 2×6.35(1/4) |
Gaz | [mm(cale)] | 2×9.52(3/8) | 2×9.52(3/8) | 2×9.52(3/8) | |
Maksymalna długość instalacji | jedn.wewn.-jedn.zewn. | [m] | 25 | 25 | 30 |
Maksymalna różnica wysokości | jedn.zewn.-jedn.wewn. | [m] | 15 | 15 | 15 |
Zakres temperatur | Chłodzenie | [oC] | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
Ogrzewanie | [oC] | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
Model | SEV-3M27 | SEV-4M36 | SEV-5M42 | ||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | [kW] | 7.9 (2.3~8.69) | 10.50 (2.5~11.0) | 12 (2.77~12.7) | |
[Btu/h] | 26955 (7848~29650) | 35826 (8530~37532) | 40944 (9451~43332) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 8.2 (2.45~9.02) | 11.00 (2.67~11.2) | 13 (2.96~13.1) | |
[Btu/h] | 27978 (8359~30776) | 37532 (9110~38214) | 44356 (10100~44800) | ||
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | [W] | 2460 | 3950 | 4450 |
Ogrzewanie | [W] | 2270 | 3150 | 3750 | |
Pobór prądu | Chłodzenie | [A] | 10.7 | 17.5 | 19.72 |
Ogrzewanie | [A] | 9.8 | 13.96 | 16.62 | |
SEER | [W/W] | 6.30 | 6.10 | 6.10 | |
SCOP | [W/W] | 4.04 | 4.00 | 4.10 | |
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | [-] | A++ | A++ | A++ |
Ogrzewanie | [-] | A+ | A+ | A+ | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 3100 | 4000 | 4200 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 58 | 61 | 61 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 65 | 68 | 68 | |
Wymiary jednostki | Jednostka | [mm] | 834×328×655 | 985×395×808 | 985×395×808 |
Opakowanie | [mm] | 945×435×725 | 1105×495×895 | 1105×495×895 | |
Waga jednostki | netto/brutto | [kg] | 46/49 | 74/78 | 75/79 |
Rury chłodnicze | Ciecz | [mm(cale)] | 3×6.35(1/4) | 4×6.35(1/4) | 5×6.35(1/4) |
Gaz | [mm(cale)] | 3×9.52(3/8) | 4×9.52(3/8) | 5×9.52(3/8) | |
Maksymalna długość instalacji | jedn.wewn.-jedn.zewn. | [m] | 30 | 35 | 35 |
Maksymalna różnica wysokości | jedn.zewn.-jedn.wewn. | [m] | 15 | 15 | 15 |
Zakres temperatur | Chłodzenie | [oC] | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
Ogrzewanie | [oC] | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.