Klimatyzatory kanałowe LCAC


Kompaktowe, wydajne jednostki przeznaczone
do zabudowy w przestrzeni międzysufitowej.
Dzięki wysokiemu sprężowi dyspozycyjnemu i możliwości podłączenia różkanałów wentylacyjnych zapewnia elastyczną instalację i efektywne chłodzenie nawet dużych pomieszczeń.
Wbudowana
pompka skroplin.
Jednostka kanałowa została standardowo wyposażona
w pompkę skroplin o dużej wysokości podnoszenia,
która odprowadzi skropliny na wysokość do 700 mm.

Automatyczna
regulacja ESP.
Funkcja automatycznej regulacji ESP pozwala na dostosowanie prędkości wentylatora i ilości nawiewanego powietrza do długości kanału wentylacyjnego, gwarantując stały strumień przepływu powietrza w każdej sytuacji. Zapewnia to zawsze komfortowe chłodzenie i ogrzewanie, minimalizując jednocześnie poziom hałasu.

Cechy urządzenia
- Czynnik chłodniczy R32
- Sterowanie WiFi
- Wysoki spręż dyspozycyjny
- Wytrzymały filtr powietrza
- Kompaktowa konstrukcja
- Sterownik centralny
- Sterownik przewodowy
- Szybkie chłodzenie/ grzanie
- Złocone lamele wymiennika
- Chłodzenie w niskich temperaturach
- Technologia inwerterowa
- Auto Restart
- Inteligentne odszranianie
- Sterownik bezprzewodowy
- Wbudowana pompka skroplin
Wysoki spręż
– do 160 Pa.
Regulowany spręż dyspozycyjny od 0 do 160 Pa pozwala na większą elastyczność w projektowaniu instalacji – umożliwia rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych na duże odległości.

Elastyczne możliwości
instalacji.
Konstrukcja klimatyzatora kanałowego pozwala na dostosowanie sposobu instalacji do aranżacji przestrzeni w pomieszczeniu – pobieranie powietrza jest możliwe od dołu lub z tyłu jednostki (wlot powietrza od tyłu w standardzie, od dołu – opcjonalny).

Ekologiczny czynnik
chłodniczy R32
Urządzenie pracuje w oparciu o najnowszy, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32, który cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego,
w porównaniu do czynnika chłodniczego R410A.
Mała wysokość
jednostki – tylko 245 mm.
Jednostki kanałowe Sevra mają wysokość zaledwie 245 mm, co sprawia, że doskonale sprawdzą się w pomieszczeniach z ograniczoną przestrzenią instalacyjną.

Wysoki spręż
dyspozycyjny.
Regulowany spręż dyspozycyjny od 0 do 160 Pa pozwala na większą elastyczność w projektowaniu instalacji – umożliwia rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych na duże odległości.
Model | SEV-18CAD | SEV-24CAD | SEV-36CAD | ||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | [kW] | 5.00 (1.53~5.60) | 7.00 (2.16~8.20) | 10.55 (2.9~13) | |
[Btu/h] | 18000 (5200~19100) | 24000 (7400~28000) | 36000 (9800~44300) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 5.60 (1.40~6.20) | 8.00(1.98~9.30) | 11.15 (2.6~13.5) | |
[Btu/h] | 19100 (4800~21200) | 27300 (6800~31700) | 38000 (8800~46000) | ||
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | |
SEER | [W/W] | 6.2 | 6.2 | 6.1 | |
SCOP | [W/W] | 4.0 | 4.0 | 4.1 | |
Klasa efektywności energetycznej | [-] | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Model jednostki wewnętrznej | SEV-18CAD | SEV-24CAD | SEV-36CAD | ||
Przepływ powietrza | [m3/h] | 1150/960/840 | 1400/1190/980 | 1900/1600/1400 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 43/41/40 | 44/41/39 | 44/41/39 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 53 | 55 | 55 | |
Spręż dyspozycyjny ESP | [Pa] | 0-160 | 0-160 | 0-160 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 1000x700x245 | 1000x700x245 | 1400x700x245 | |
Waga jednostki | netto/brutto | [kg] | 31/37 | 32/38 | 42/48 |
Odprowadzenie skroplin | [mm(cale)] | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | |
Model jednostki zewnętrznej | SEV-18CAO | SEV-24CAO | SEV-36CAO | ||
Przepływ powietrza | [m3/h] | 2600 | 3750 | 4000 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 55 | 58 | 57 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 64 | 67 | 66 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 800×315×545 | 900×350×700 | 970×395×805 | |
Waga jednostki zewnętrznej | netto/brutto | [kg] | 37/40 | 51/55 | 72/76 |
Rury chłodnicze | Ciecz | [mm(cale)] | 6.35(1/4) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) |
Gaz | [mm(cale)] | 12.7(1/2) | 15.88(5/8) | 15.88(5/8) | |
Maksymalna długość instalacji | [m] | 30 | 50 | 65 | |
Maksymalna różnica wysokości | [m] | 20 | 25 | 30 |
Model | SEV-42CAD | SEV-48CAD | SEV-60CAD | ||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | [kW] | 12.1 (2.9~13.5) | 14.0 (4.76~16.50) | 16.00 (4.76~1750) | |
[Btu/h] | 42000 (9800~46000) | 48000 (16241~56298) | 55000 (16241~59710) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 13.5 (2.6~15) | 16.00 (4.78~16.15) | 17.00 (4.78~18.50) | |
[Btu/h] | 46000 (8800~51100) | 55000 (16309~55104) | 58000 (16308~63122) | ||
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | |
SEER | [W/W] | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
SCOP | [W/W] | 4.1 | 4.0 | 4.0 | |
Klasa efektywności energetycznej | [-] | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Model jednostki wewnętrznej | SEV-42CAD | SEV-48CAD | SEV-60CAD | ||
Przepływ powietrza | [m3/h] | 1900/1600/1400 | 2300/2000/1700 | 2300/2000/1700 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 44/41/39 | 52/49/47 | 52/49/47 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 55 | 64 | 64 | |
Spręż dyspozycyjny ESP | [Pa] | 0-160 | 0-160 | 0-160 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 1400×700×245 | 1400×700×245 | 1400×700×245 | |
Waga jednostki | netto/brutto | [kg] | 42/48 | 42/48 | 42/48 |
Odprowadzenie skroplin | [mm(cale)] | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | |
Model jednostki zewnętrznej | SEV-42CAO | SEV-48CAO | SEV-60CAO | ||
Przepływ powietrza | [m3/h] | 4200 | 7200 | 7200 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 57 | 60 | 60 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 66 | 70 | 70 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 970×395×805 | 940×370×1325 | 940×370×1325 | |
Waga jednostki zewnętrznej | netto/brutto | [kg] | 72/76 | 92/102 | 92/102 |
Rury chłodnicze | Ciecz | [mm(cale)] | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) |
Gaz | [mm(cale)] | 15.88(5/8) | 19.05(3/4) | 19.05(3/4) | |
Maksymalna długość instalacji | [m] | 65 | 65 | 65 | |
Maksymalna różnica wysokości | [m] | 30 | 30 | 30 |
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.