

Ecomi stanowi idealne połączenie atrakcyjnej ceny i zaawansowanych technologii, gwarantujących wysoki komfort użytkowania.
Podobnie jak wszystkie jednostki Sevra, Ecomi pracuje w oparciu o ekologiczny czynnik chłodniczy R32, który posiada niski współczynnik tworzenia efektu cieplarnianego i nie ma wpływu na warstwę ozonową. Cała seria oferuje szeroki wybór funkcji i trybów: między innymi funkcję samooczyszczania, autodiagnostykę, tryb cichej pracy, tryb snu, tryb turbo, czy programator czasowy. Posiada wbudowany moduł WiFi, który umożliwia sterowanie jednostką z poziomu smartfona, tabletu i komputera z dowolnego miejsca na świecie. W standardzie znajduje się także zaawansowany jonizator Cold Plasma, zapewniający skuteczną ochronę przed szkodliwymi substancjami i nieprzyjemnymi zapachami. Nowoczesny panel przedni jednostki naściennej, ze srebrnymi detalami i wyświetlaczem LED, dobrze komponuje się z wystrojem każdego wnętrza.
Ekonomiczna jednostka naścienna oferująca wyjątkowo szeroki zakres funkcji, które gwaratują wysoki komfort użytkowania. Uniwersalne, ponadczasowe wzornictwo sprawia, że klimatyzator Ecomi dobrze wpasuje się w wystrój każdego wnętrza.
Cechy urządzenia
- Czynnik chłodniczy R32
- Wbudowany moduł WiFi
- Technologia inwerterowa
- 4 prędkości wentylatora
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Filtr o strukturze plastra miodu
- Filtry opcjonalne
- Funkcja Anti-Cold
- Funkcja dalekiego nawiewu
- Funkcja I FEEL
- Funkcja samoczyszczenia
- Inteligentne odszranianie
- Jonizator
- Pionowy ruch żaluzji
- Sterownik bezprzewodowy
- Super EMC
- Tryb chłodzenia
- Tryb ogrzewania
- Tryb osuszania
- Tryb wentylatora
Ekonomiczna,
energooszczędna praca.
Ciesz się zawsze komfortową temperaturą i czystym powietrzem
w swoim domu, nie martwiąc się o wysokie rachunki za energię elektryczną. Zaawansowana technologia inwerterowa zastosowana
w systemach klimatyzacji Sevra gwarantuje najwyższą wydajność pracy urządzeń, przy znacznie zredukowanym zużyciu energii elektrycznej. Nowoczesne rozwiązania klimatyzacyjne wykorzystane
w naszych jednostkach zapewniają wysoką efektywność energetyczną i niezawodność.
Zyskaj komfortowe warunki w swoim najbliższym otoczeniu, jednocześnie oszczędzając energię!
Wyjątkowo szeroki zakres
funkcjonalności.
Ciesz się zawsze komfortową temperaturą i czystym powietrzem w swoim domu, nie martwiąc się o wysokie rachunki za energię elektryczną. Zaawansowana technologia inwerterowa zastosowana w systemach klimatyzacji Sevra gwarantuje najwyższą wydajność pracy urządzeń, przy znacznie zredukowanym zużyciu energii elektrycznej. Nowoczesne rozwiązania klimatyzacyjne wykorzystane
w naszych jednostkach zapewniają wysoką efektywność energetyczną i niezawodność. Zyskaj komfortowe warunki w swoim najbliższym otoczeniu, jednoscześnie oszczędzając energię!

Ekologiczny czynnik
chłodniczy R32
Urządzenie pracuje w oparciu o najnowszy, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32, który cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego,
w porównaniu do czynnika chłodniczego R410A.
Jonizator
Cold Plasma.
Jonizator Cold Plasma skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje, uwalniając do przepływającego przez klimatyzator powietrza jony, które neutralizują znajdujące się w nim niebezpieczne cząsteczki.
Wysoka
energooszczędność
Dzięki zastosowaniu szeregu zaawansowanych technologicznie rozwiązań, klimatyzatory multi split Sevra osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej – SEER od 6,1 i SCOP od 4,0, klasa efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia
i A+ w trybie ogrzewania.

Model | SEV-09FV | SEV-12FV | SEV-18FV | SEV-24FV | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność | Chłodzenie | [W] | 2700 (500~3100) | 3600 (800~3600) | 5400 (1200~5600) | 7200 (1400~7500) |
Ogrzewanie | [W] | 3000 (500~3300) | 3700 (1000~3800) | 5800 (1200~6000) | 7200 (900~7300) | |
Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 800 | 1090 | 1650 | 2200 |
Ogrzewanie | [W] | 750 | 970 | 1490 | 1960 | |
Pobór prądu | Chłodzenie | [A] | 3.55 | 4.82 | 7.32 | 9.75 |
Ogrzewanie | [A] | 3.33 | 4.30 | 6.61 | 8.67 | |
Maksymalny pobór prądu | [A] | 8.0 | 9.5 | 12.0 | 16.0 | |
Maksymalny pobór mocy | [kW] | 1.5 | 1.9 | 2.9 | 3.7 | |
SEER | [-] | 6,5 | 6,65 | 6,57 | 6,89 | |
SCOP | [-] | 4,37 | 4,36 | 4,02 | 4,11 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | [-] | A++ | A++ | A++ | A++ |
Ogrzewanie | [-] | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Zasilanie | [V-Ph-Hz] | 220-240V-1-50Hz | 220-240V-1-50Hz | 220-240V-1-50Hz | 220-240V-1-50Hz | |
Zasilanie do | [-] | jedn. zewnętrznej | jedn. zewnętrznej | jedn. zewnętrznej | jedn. zewnętrznej | |
Przewody zasilające | [N x mm2] | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | |
Zabezpieczenie | [A] | C16 | C16 | C20 | C25 | |
Model jednostki wewnętrznej | [-] | SEV-09JK/I | SEV-12JK/I | SEV-18JK/I | SEV-24JK/I | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 | 600 | 900 | 1150 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 29,6/34,2/37,8/42,1 | 29,9/34,4/38,0/42,1 | 34,5/38,7/41,5/45,3 | 35,7/39,6/42,6/46,7 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | ≤56 | ≤54 | ≤58 | ≤58 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 792x292x201 | 792x292x201 | 940x316x224 | 1132x330x232 | |
Waga netto | [kg] | 8.0 | 8.5 | 12.0 | 15.0 | |
Model jednostki zewnętrznej | [-] | SEV-09JK/O | SEV-12JK/O | SEV-18JK/O | SEV-24JK/O | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 47,5/47,3/48,6/48,2 | 46,9/47,2/47,3/47,1 | 52,5/53,8/53,7/53,0 | 53,4/55,1/53,6/53,8 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | ≤61 | ≤60 | ≤64 | ≤65 | |
Orurowanie | Długość instalacji | [m] | 3 - 20 | 3 - 20 | 3 - 20 | 3 - 25 |
Różnica wysokości | [m] | 10 | 10 | 10 | 15 | |
Przyłącza rur (średnica zewnętrzna) | Ciecz | [mm(cale)] | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Gaz | [mm(cale)] | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
Skropliny | [mm] | 16 | 16 | 16 | 18 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | [-] | R32 | R32 | R32 | R32 |
Ilość fabryczna | [g] | 530 | 600 | 1280 | 1440 | |
Dawka dodatkowa | [g/m] | 20 | 20 | 20 | 30 | |
GWP | [-] | 675 | 675 | 675 | 675 | |
Typ sprężarki | [-] | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | |
Wymiary jednostki | [mm] | 730x545x285 | 730x545x285 | 800x545x315 | 900x700x350 | |
Waga netto | [kg] | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 45.0 |
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.