Seria klimatyzatorów J-Smart posiada m. in. wzmocnioną odporną na uszkodzenia mechaniczne obudowę ze zdejmowaną dolną pokrywą, opatentowane pionowe żaluzje powietrzne w kształcie rybiej płetwy i dwuwarstwową poziomą żaluzję powietrzną, doskonale dostosowującą kierunek nawiewu do trybu pracy urządzenia. Biała obudowa z elementami szarości o prostej formie i matowym wykończeniu dobrze wpisuje się w aktualne trendy w designie.
Jednostki posiadają bogaty wachlarz funkcji wbudowanych m. in. Tryb ogrzewania 8 stopni, Sterylizacja UV, Tryb pracy nocnej czy Funkcja Anti-Cold-Air. Zarządzanie funkcjami i trybami klimatyzatora odbywa się za pomocą pilota dołączanego w zestawie lub za pomocą aplikacji mobilnej.
Ciesz się zawsze komfortową temperaturą i czystym powietrzem w swoim domu, nie martwiąc się o wysokie rachunki za energię elektryczną. Zaawansowana technologia inwerterowa zastosowana w systemach klimatyzacji SEVRA gwarantuje najwyższą wydajność pracy urządzeń, przy znacznie zredukowanym zużyciu energii elektrycznej.
Nowoczesne rozwiązania klimatyzacyjne wykorzystane w naszych jednostkach zapewniają wysoką efektywność i niezawodność.
Klimatyzatory J-SMART posiadają standardowo zainstalowane filtry powietrza (o zwiększonej gęstości, PM 2.5 oraz antybakteryjny), które skutecznie wyłapują unoszące się we wnętrzu zanieczyszczenia. Aby uczynić środowisko jeszcze bardziej czystym i bezpiecznym, standardowe wyposażenie klimatyzatora można uzupełnić o szereg opcjonalnych filtrów, tworząc zaawansowany system filtracji.
Klimatyzatory naścienne SEVRA pracują w oparciu o najnowszy, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32, który cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego, w porównaniu do czynnika chłodniczego R410A. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.
Najwyższe modele serii J-Smart wyposażone zostały w lampy UV, które gwarantują czyste i zdrowe powietrze. Sterylizacja UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminację wirusów, grzybów i drobnoustrojów. Jest to funkcja szczególnie polecana alergikom oraz osobom podatnym na infekcje.
Moduł Wi-Fi pozwala na sterowanie parametrami pracy urządzenia za pomocą urządzeń mobilnych, nawet przebywając poza domem lub biurem, w którym zainstalowany jest klimatyzator.
| Model | SEV-09JO | SEV-12JO | SEV-18JO | SEV-24JO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność | Chłodzenie | [kW] | 2,70 (0,60 – 4,00) | 3,50 (0,80 – 4,10) | 5,30 (1,30 – 5,70) | 7,20 (1,80 – 7,40) |
| Ogrzewanie | [kW] | 3,00 (0,80 – 4,20) | 3,80 (1,00 – 4,20) | 5,30 (1,30 – 5,50) | 7,20 (1,80 – 8,00) | |
| Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 820 | 1180 | 1650 | 2200 |
| Ogrzewanie | [W] | 800 | 1100 | 1470 | 2200 | |
| Pobór prądu | Chłodzenie | [A] | 3,80 | 5,60 | 7,80 | 10,00 |
| Ogrzewanie | [A] | 3,70 | 4,90 | 6,50 | 9,50 | |
| Maksymalny pobór prądu | [A] | 9,50 | 9,50 | 12,0 | 16,0 | |
| Maksymalny pobór mocy | [W] | 1800 | 1900 | 2500 | 3400 | |
| SEER | – | 6,20 | 6,19 | 6,80 | 6,53 | |
| SCOP | – | 4,00 | 4,03 | 4,00 | 4,09 | |
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Ogrzewanie | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Zasilanie | [V-Ph-Hz] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Jednostka wewnętrzna | SEV-09JO/I | SEV-12JO/I | SEV-18JO/I | SEV-24JO/I | ||
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 / 540 / 500 / 430 | 600 / 550 / 500 / 400 | 900 / 730 / 650 / 550 | 1300 / 1200 / 1010 / 870 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki / średni / niski / silent) |
[dB(A)] | 43 / 36 / 31 / 23 | 41 / 34 / 31 / 26 | 47 / 37 / 33 / 24 | 52 / 44 / 40 / 36 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 54 | 53 | 59 | 63 | |
| Wymiary jednostki | [mm] | 792 x 292 x 201 | 792 x 292 x 201 | 940 x 316 x 224 | 1132 x 330 x 232 | |
| Waga netto | [kg] | 8,0 | 8,5 | 11,0 | 14,0 | |
| Jednostka zewnętrzna | SEV-09JO/O | SEV-12JO/O | SEV-18JO/O | SEV-24JO/O | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 51 | 51 | 53 | 60 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 61 | 62 | 62 | 66 | |
| Orurowanie | Długość instalacji | [m] | 20 | 20 | 25 | 30 |
| Różnica wysokości | [m] | 10 | 10 | 10 | 15 | |
| Przyłącza rur (temperatura zewnętrzna) |
Ciecz | [cale] | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Gaz | [cale] | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
| Czynnik chłodniczy | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Ilość fabryczna | [g] | 550 | 560 | 850 | 1300 | |
| Dodatkowe napełnienie | [g/m] | 20 | 20 | 25 | 30 | |
| GWP | – | 675 | 675 | 675 | 675 | |
| Zakres pracy (temperatura zewnętrzna) |
Chłodzenie | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Ogrzewanie | [°C] | -22 | -22 | -22 | -22 | |
| Typ sprężarki | – | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | |
| Wymiary jednostki | [mm] | 705 x 279 x 530 | 705 x 279 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 700 x 350 | |
| Waga netto | [kg] | 21,5 | 22,5 | 27,0 | 39,0 | |
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.