SEVRA Carbon to designerska jednostka, wyróżniająca się eleganckim, matowo-czarnym wykończeniem inspirowanym nowoczesnym stylem industrialnym. Minimalistyczna forma i prestiżowy wygląd sprawiają, że idealnie komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami, loftami oraz przestrzeniami premium.
Uniwersalna i ponadczasowa stylistka i bogactwo funkcji zapewniają wysoki komfort i wygodę użytkowania. Ten minimalistyczny model wpasuje się w wystrój każdego wnętrza.
Cała seria urządzeń Carbon charakteryzuje się doskonałą efektywnością energetyczną, nawet w ekstremalnych warunkach zewnętrznych. Potwierdza to wysoka klasa efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania. Dzięki temu klimatyzator Carbon może zapewnić niezawodną pracę i najbardziej komfortowe warunki w pomieszczeniu zarówno gorącym latem, jak i zimą.
AI Energy Saving 2.0 to inteligentny tryb oszczędzania energii, który automatycznie optymalizuje pracę klimatyzatora. System korzysta z inteligentnego modelu pracy zapisanego w pamięci urządzenia i dobiera najbardziej efektywny sposób działania w zależności od warunków oraz ustawionej temperatury.
Funkcja płynnie reguluje pracę sprężarki, ograniczając niepotrzebne zużycie energii, nadmierne wychłodzenie lub przegrzanie pomieszczenia oraz wahania temperatury. Dzięki temu urządzenie pomaga utrzymać komfortowe warunki przy niższym poborze energii – zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania.
Urządzenie pracuje w oparciu o najnowszy, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32, który cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego, w porównaniu do czynnika chłodniczego R410A.
Wszystkie modele Carbon wyposażone zostały w lampy UV oraz Jonizator, które gwarantują czyste i zdrowe powietrze. Sterylizacja UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminację wirusów, grzybów i drobnoustrojów. Jest to funkcja szczególnie polecana alergikom oraz osobom podatnym na infekcje.
Wbudowany moduł WiFi pozwala na sterowanie pracą klimatyzatora z poziomu smartfona, tabletu lub komputera połączonego z Internetem, z dowolnego miejsca na świecie.
| Model | SEV-09CR | SEV-12CR | SEV-18CR | SEV-24CR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność | Chłodzenie | [kW] | 2,62 (0,94 – 3,30) | 3,40 (1,00 – 3,77) | 5,14 (1,25 – 5,91) | 7,04 (1,50 – 7,80) |
| Ogrzewanie | [kW] | 2,70 (1,00 – 3,81) | 3,42 (1,00 – 3,81) | 5,21 (1,25 – 6,07) | 7,08 (1,50 – 7,90) | |
| Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 811 (240-1380) | 1130 (290-1500) | 1567 (330-2350) | 2324 (390-2800) |
| Ogrzewanie | [W] | 726 (290-1720) | 1005 (290-1720) | 1376 (340-2550) | 2178 (390-3000) | |
| Pobór prądu | Chłodzenie | [A] | 5,4 (1,2-8,0) | 5,8 (1,5-9,0) | 6,9 (1,5-12,0) | 10,5 (1,8-12,6) |
| Ogrzewanie | [A] | 4,8 (1,5-9,0) | 4,4 (1,5-10,0) | 6,2 (1,6-13,0) | 10,0 (1,8-13,4) | |
| Maksymalny pobór prądu | [A] | 9,0 | 10,0 | 13,0 | 13,4 | |
| Maksymalny pobór mocy | [W] | 1720 | 1720 | 2550 | 3000 | |
| SEER | – | 6,4 | 6,1 | 6,8 | 6,4 | |
| SCOP | – | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Ogrzewanie | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Zasilanie | [V-Ph-Hz] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Jednostka wewnętrzna | SEV-09CR/I | SEV-12CR/I | SEV-18CR/I | SEV-24CR/I | ||
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 550/520/490/450/410/370/330 | 550/520/490/450/410/370/330 | 800/760/690/630/580/540/440 | 1000/950/870/790/720/670/550 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 53/49/46/43/39/35/32 | 53/49/46/43/39/35/32 | 56/53/50/47/44/41/37 | 58/56/54/51/49/46/40 | |
| Ciśnienie akustyczne | [dB(A)] | 42/38/36/32/30/26/22 | 42/38/36/32/30/26/22 | 47/43/40/37/34/31/27 | 48/46/44/41/39/36/30 | |
| Wymiary jednostki | [mm] | 778 x 272 x 192 | 778 x 272 x 192 | 910 x 305 x 195 | 1005 x 321,5 x 220 | |
| Waga netto | [kg] | 7,3 | 7,3 | 9,0 | 11,0 | |
| Jednostka zewnętrzna | SEV-09CR/O | SEV-12CR/O | SEV-18CR/O | SEV-24CR/O | ||
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 62 | 62 | 65 | 67 | |
| Ciśnienie akustyczne | [dB(A)] | 54 | 54 | 55 | 57 | |
| Orurowanie | Długość instalacji | [m] | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Różnica wysokości | [m] | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Przyłącza rur (średnica zewnętrzna) |
Ciecz | [cale] | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Gaz | [cale] | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | |
| Czynnik chłodniczy | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Ilość fabryczna | [g] | 520 | 520 | 780 | 1140 | |
| Dawka dodatkowa | [g/m] | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| GWP | – | 675 | 675 | 675 | 675 | |
| Zakres pracy
(temperatura zewnętrzna) |
Chłodzenie | [°C] | -15-53 | -15-53 | -15-53 | -15-53 |
| Ogrzewanie | [°C] | -20-30 | -20-30 | -20-30 | -20-30 | |
| Typ sprężarki | – | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | |
| Wymiary jednostki | [mm] | 712 x 459 x 276 | 712 x 459 x 276 | 853 x 602 x 349 | 920 x 699 x 380 | |
| Waga netto | [kg] | 20 | 20 | 30 | 38 | |
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.