Klimatyzator Sevra Premium to uosobienie minimalistycznej i ponadczasowej stylistyki. Smukły, biały panel przedni przełamany został efektownym, srebrnym detalem w postaci poziomego profilu, który nadaje urządzeniu wyjątkowego charakteru oraz nowoczesności. Kompaktowa i płaska obudowa wpasuje się w wystrój każdego wnętrza.
Uniwersalna i ponadczasowa stylistka i bogactwo funkcji zapewniają wysoki komfort i wygodę użytkowania. Ten minimalistyczny model wpasuje się w wystrój każdego wnętrza.
Ciesz się zawsze komfortową temperaturą i czystym powietrzem w swoim domu, nie martwiąc się o wysokie rachunki za energię elektryczną. Zaawansowana technologia inwerterowa zastosowana w systemach klimatyzacji SEVRA gwarantuje najwyższą wydajność pracy urządzeń, przy znacznie zredukowanym zużyciu energii elektrycznej.
Nowoczesne rozwiązania klimatyzacyjne wykorzystane w naszych jednostkach zapewniają wysoką efektywność i niezawodność.
Klimatyzatory PREMIUM posiadają standardowo zainstalowane filtry powietrza (o zwiększonej gęstości, PM 2.5 oraz antybakteryjny), które skutecznie wyłapują unoszące się we wnętrzu zanieczyszczenia. Aby uczynić środowisko jeszcze bardziej czystym i bezpiecznym, standardowe wyposażenie klimatyzatora można uzupełnić o szereg opcjonalnych filtrów, tworząc zaawansowany system filtracji.
Urządzenie pracuje w oparciu o najnowszy, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32, który cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego, w porównaniu do czynnika chłodniczego R410A.
Najwyższe modele serii J-Smart wyposażone zostały w lampy UV, które gwarantują czyste i zdrowe powietrze. Sterylizacja UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminację wirusów, grzybów i drobnoustrojów. Jest to funkcja szczególnie polecana alergikom oraz osobom podatnym na infekcje.
Wbudowany moduł WiFi pozwala na sterowanie pracą klimatyzatora z poziomu smartfona, tabletu lub komputera połączonego z Internetem, z dowolnego miejsca na świecie.
| Model | SEV-09QP | SEV-12QP | SEV-18QV | SEV-24QV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność | Chłodzenie | [kW] | 2,70 (0,60 – 3,80) | 3,50 (0,80 – 4,10) | 5,40 (1,30 – 5,80) | 6,70 (1,80 – 7,40) |
| Ogrzewanie | [kW] | 2,90 (0,80 – 4,20) | 3,80 (1,00 – 4,20) | 5,60 (1,30 – 6,00) | 7,20 (1,80 – 8,20) | |
| Zużycie energii | Chłodzenie | [W] | 800 | 1180 | 1700 | 2200 |
| Ogrzewanie | [W] | 850 | 1100 | 1600 | 2200 | |
| Pobór prądu | Chłodzenie | [A] | 3,80 | 5,60 | 7,50 | 10,00 |
| Ogrzewanie | [A] | 4,10 | 4,90 | 7,00 | 9,50 | |
| Maksymalny pobór prądu | [A] | 9,50 | 9,50 | 12,0 | 16,0 | |
| Maksymalny pobór mocy | [W] | 1900 | 1900 | 2400 | 3400 | |
| SEER | – | 6,20 | 6,10 | 7,30 | 6,30 | |
| SCOP | – | 4,00 | 4,00 | 4,30 | 4,00 | |
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | – | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Ogrzewanie | – | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Zasilanie | [V-Ph-Hz] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Zabezpieczenie | [A] | C16 | C16 | C16 | C20 | |
| Jednostka wewnętrzna | SEV-09QP/I | SEV-12QP/I | SEV-18QV/I | SEV-24QV/I | ||
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 600 / 550 / 500 / 400 | 600 / 550 / 500 / 400 | 950 / 800 / 700 / 600 | 1300 / 1200 / 1010 / 870 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 54 | 54 | 58 | 63 | |
| Wymiary jednostki | [mm] | 761 x 295 x 200 | 761 x 295 x 200 | 960 x 316 x 212 | 1090 x 328 x 227 | |
| Waga netto | [kg] | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 12,5 | |
| Jednostka zewnętrzna | SEV-09QP/O | SEV-12QP/O | SEV-18QV/O | SEV-24QV/O | ||
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 63 | 63 | 62 | 66 | |
| Orurowanie | Długość instalacji | [m] | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Różnica wysokości | [m] | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| Przyłącza rur (średnica zewnętrzna) |
Ciecz | [cale] | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Gaz | [cale] | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | |
| Skropliny | [mm] | 16 | 16 | 16 | 18 | |
| Czynnik chłodniczy | Typ | – | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Ilość fabryczna | [g] | 560 | 560 | 1030 | 1300 | |
| Dawka dodatkowa | [g/m] | 15 | 15 | 25 | 30 | |
| GWP | – | 675 | 675 | 675 | 675 | |
| Zakres pracy
(temperatura zewnętrzna) |
Chłodzenie | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Ogrzewanie | [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| Typ sprężarki | – | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | |
| Wymiary jednostki | [mm] | 705 x 279 x 530 | 705 x 279 x 530 | 785 x 300 x 555 | 900 x 700 x 350 | |
| Waga netto | [kg] | 22,5 | 22,5 | 28,0 | 39,0 | |
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.