jednostki przypodłogowo-sufitowe
Systemy komercyjne - rozwiązanie dla biur, hoteli, sal konferencyjnych.
Wysokowydajne jednostki SEVRA doskonale sprawdzą się w dużych pomieszczeniach, wymagających efektywnej klimatyzacji - w lokalach handlowych i usługowych, w biurach, salach konferencyjnych i innych przestrzeniach komercyjnych.
wysoka wydajność energetyczna
Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za pomocą sinusoidy 180º, systemy komercyjne Sevra osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej - SEER od 6,1 i SCOP od 4,0. Urządzenia spełniają wszystkie wymagania Unii Europejskiej dotyczące energooszczędności.
Sterowanie za pomocą sinusoidy 180°
Sprężarka z inwerterem DC wykorzystuje sterowanie sinusoidalne o 180°. Technika ta sprawia, że silnik sprężarki działa płynnie, a wydajność znacznie wzrasta.
czynnik chłodniczy r32
Urządzenie pracuje w oparciu o najnowszy, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32, który cechuje się większą wydajnością
i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego, w porównaniu do czynnika chłodniczego R410A. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.
niezawodna praca jednostek
Systemy komercyjne SEVRA charakteryzują się stabilną pracą nawet w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, klimatyzatory SEVRA działają niezawodnie już od temperatury zewnętrznej -15°C w trybie chłodzenia i -15°C w trybie ogrzewania, zapewniając wysoki poziom komfortu o każdej porze roku.
Płaska konstrukcja - 205 mm
Szerokość jednostki przypodłogowo-sufitowej wynosi jedynie 205 mm, co pozwala na znaczną oszczędność przestrzeni instalacyjnej. Dzięki tak kompaktowej konstrukcji, urządzenie sprawdzi się nawet w pomieszczeniach o niewielkiej powierzchni.
nawiew powietrza 4d
Automatyczny ruch żaluzji jednostki wewnętrznej w płaszczyźnie pionowej i poziomej zapewnia optymalną cyrkulację powietrza w pomieszczeniu i równomierny rozkład temperatury.
Cechy urządzenia
- Technologia inwerterowa
- Czynnik chłodniczy R32
- Auto Restart
- Super EMC
- Łopatki z aluminium hydrofilowego
- Start przy niskim napięciu
- Grzanie w niskich temperaturach
- Chłodzenie w niskich temperaturach
- Inteligentne odszranianie
- Niebieskie lamele wymiennika
- Tryb ECO - oszczędzanie energii
- Tryb TURBO
- Tryb cichej pracy
- Tryb pracy nocnej
- Szybkie chłodzenie / ogrzewanie
- Ruchoma żaluzja powietrzna
- Poziomy ruch żaluzji
- Pionowy ruch żaluzji
- Nawiew powietrza 4D
- Funkcja I FEEL
- Wytrzymały filtr powietrza
- Funkcja samoczyszczenia
- Funkcja ochrony przed pleśnią
- Cyfrowy wyświetlacz
- Programator czasowy
- Funkcja samodiagnozy
- Kompaktowa konstrukcja
- Tryb chłodzenia
- Tryb ogrzewania
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania
- Tryb automatyczny
- Sterownik przewodowy
- Sterownik centralny
- Sterowanie WiFi
Innowacyjny wentylator inwerterowy
Jednostka została wyposażona w zaawansowany technologicznie wentylator inwerterowy, który pozwala na zwiększenie objętości przepływu powietrza, zapewniając jednocześnie energooszczędną i cichą pracę urządzenia. 3-stopniowa regulacja prędkości wentylatora umożliwia dostosowanie natężenia nawiewu do wysokości pomieszczenia.
Elastyczne możliwości instalacji
Uniwersalna konstrukcja klimatyzatora przypodłogowo-sufitowego pozwala na wygodną instalację urządzenia zarówno w pionie (jednostka stojąca przy ścianie), jak i w poziomie (jednostka podwieszona pod sufitem). Daje to możliwość dostosowania montażu do aranżacji pomieszczenia. Jednostka doskonale sprawdzi się we wnętrzach bez podwieszanego sufitu oraz, dzięki kompaktowej obudowie, w miejscach z ograniczoną przestrzenią instalacyjną.
Ekologiczny czynnik chłodniczy R32
Urządzenie pracuje w oparciu o najnowszy, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32, który cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego, w porównaniu do czynnika chłodniczego R410A.
Nawiew powietrza 4D°
Dodatkowe otwory nawiewne w narożnikach panelu jednostki kasetonowej sprawiają, że powietrze nadmuchiwane jest we wszystkich kierunkach (tryb nawiewu 360°).
Możliwe sterowanie przez WiFi
Jednostkę kasetonową można opcjonalnie wyposażyć w moduł WiFi, który pozwala na sterowanie pracą klimatyzatora z poziomu smartfona, tabletu lub komputera połączonego z Internetem, z dowolnego miejsca na świecie.
Dane techniczne
Model kompletu | SEV-18CAF | SEV-24CAF | SEV-36CAF | ||
Wydajność chłodnicza | [kW] | 5,00 (1,53 - 5,60) | 7,00 (2,16 - 8,20) | 10,55 (2,90 - 13,00) | |
[Btu/h] | 18000 (5200 - 19100) | 24000 (7400 - 28000) | 36000 (9800 - 44300) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 5,60 (1,40 - 6,20) | 8,00 (1,98 - 9,30) | 11,15 (2,60 - 13,50) | |
[Btu/h] | 19100 (4800 - 21200) | 27300 (6800 - 31700) | 38000 (8800 - 46000) | ||
Zasilanie | [V,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
SEER | [W/W] | 6,1 | 6,3 | 6,1 | |
SCOP | [W/W] | 4,1 | 4,1 | 4,0 | |
Klasa efektywności energetycznej | [-] | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Model jednostki wewnętrznej | [-] | SEV-18CAF | SEV-24CAF | SEV-36CAF | |
---|---|---|---|---|---|
Przepływ powietrza | [m3/h] | 900/730/650 | 1300/1052/920 | 1800/1550/1350 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 45/40/34 | 47/43/38 | 53/50/47 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 56 | 57 | 63 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 929x660x205 | 1280x660x205 | 1631x660x205 | |
Waga jednostki netto/brutto | [kg] | 25 / 28 | 32 / 38 | 44 / 50 | |
Odprowadzenie skroplin | [mm(cale)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
Model jednostki zewnętrznej | SEV-18CAO | SEV-24CAO | SEV-36CAO | ||
Przepływ powietrza | [m3/h] | 2600 | 3750 | 4000 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 55 | 58 | 57 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 64 | 67 | 66 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 800x315x545 | 900x350x700 | 970x395x805 | |
Waga jednostki zewnętrznej netto/brutto | [kg] | 37 / 40 | 51 / 55 | 72 / 76 | |
Rury chłodnicze | Ciecz | [mm(cale)] | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Gaz | [mm(cale)] | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
Maksymalna długość instalacji | [m] | 30 | 50 | 65 | |
Maksymalna różnica wysokości | [m] | 20 | 25 | 30 |
Model kompletu | SEV-42CAF | SEV-48CAF | SEV-60CAF | ||
Wydajność chłodnicza | [kW] | 12,10 (2,90 - 13,50) | 14,00 (4,76 - 16,50) | 16,00 (4,76 - 17,50) | |
[Btu/h] | 42000 (9800 - 46000) | 48000 (16241 - 56298) | 55000 (16241 - 59710) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 13,50 (2,60 - 15,00) | 16,00 (4,78 - 16,15) | 17,00 (4,78 - 18,50) | |
[Btu/h] | 46000 (8800 - 51100) | 55000 (16309 - 55104) | 58000 (16308 - 63122) | ||
Zasilanie | [V,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 380-415, 50, 3 | 380-415, 50, 3 | |
SEER | [W/W] | 6,1 | 6,1 | 6,1 | |
SCOP | [W/W] | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Klasa efektywności energetycznej | [-] | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Model jednostki wewnętrznej | [-] | SEV-42CAF | SEV-48CAF | SEV-60CAF | |
---|---|---|---|---|---|
Przepływ powietrza | [m3/h] | 1800/1550/1350 | 1900/1600/1400 | 1900/1600/1400 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 53/50/47 | 53/51/49 | 53/51/49 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 63 | 64 | 64 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 1631x660x205 | 1631x660x205 | 1631x660x205 | |
Waga jednostki netto/brutto | [kg] | 44 / 50 | 44 / 50 | 44 / 50 | |
Odprowadzenie skroplin | [mm(cale)] | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | DN20 (R3/4) | |
Model jednostki zewnętrznej | SEV-42CAO | SEV-48CAO | SEV-60CAO | ||
Przepływ powietrza | [m3/h] | 4200 | 7200 | 7200 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 57 | 60 | 60 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 66 | 70 | 70 | |
Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 970x395x805 | 940x370x1325 | 940x370x1325 | |
Waga jednostki zewnętrznej netto/brutto | [kg] | 72 / 76 | 92 / 102 | 92 / 102 | |
Rury chłodnicze | Ciecz | [mm(cale)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Gaz | [mm(cale)] | 15,88 (5/8) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | |
Maksymalna długość instalacji | [m] | 65 | 65 | 65 | |
Maksymalna różnica wysokości | [m] | 30 | 30 | 30 |
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
typ L w standardzie
XK-04 opcjonalny