ECOs HEAT Monobloc
SEVRA ECOs HEAT Monobloc to urządzenie, w którym jednostka wewnętrzna i zewnętrzna są połączone w jedną całość. Dlatego nie ma potrzeby wykonywania instalacji rurowych czynnika chłodniczego. Jednostka Monobloc znajdująca się na zewnątrz jest połączona tylko przewodami wodnymi. Ponadto dodatkowe elementy po stronie wodnej, takie jak płytowy wymiennik ciepła, naczynie wzbiorcze, pompa wodna są zawarte w jednej obudowie.
Cechy urządzenia
- Czynnik chłodniczy R32
- Pracuje do -25°C
- Woda użytkowa do 60°C
- Bardzo cicha praca
- Sterowanie dwiema strefami
- Wysokiej jakości sprężarka
- Pompa wodna o wysokiej wydajności
- Wbudowany moduł WiFi
- Harmonogram dzienny i tygodniowy
- Funkcja Anti-Freeze
- Dezynfekcja bakterii
- Funkcja Fast DHW
- Tryb wakacyjny
- Inteligentna sieć elektryczna
- Łatwa aktualizacja
- Sterowanie w języku polskim
DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ
- Wysoka efektywność energetyczna.
- Wysoka wydajność grzewcza w niskich temperaturach.
- Szeroki zakres działania.
- Dwa obiegi grzewcze.
WYGODA UŻYTKOWANIA
- Sterownik z intuicyjnym interfejsem w języku polskim.
- Własne rozwiązanie sterowania Wi-Fi.
- Obniżony poziom hałasu.
- Tryb wakacyjny.
ŁATWA INSTALACJA I KONSERWACJA
- Łatwe uruchomienie za pomocą sterownika przewodowego.
- Oszczędność miejsca.
- Koncepcja „wszystko-w-jednym” – brak prac związanych z instalacją czynnika chłodniczego.
Skorzystaj z dofinansowania.
Otrzymaj dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze
Program Czyste Powietrze – ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Dla
kogo?
Program skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Zakres wsparcia
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Kwota dofinansowania
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.
Składanie wniosków
Wnioski o dofinansowanie można składać przez internet lub w urzędzie.
Więcej informacji na stronie: www.gov.pl
Dane techniczne
Model jednostki | SEV-HPMO1-04 | SEV-HPMO1-06 | SEV-HPMO1-08 | SEV-HPMO1-10 | SEV-HPMO3-12 | SEV-HPMO3-14 | SEV-HPMO3-16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogrzewanie A7/W35 (1) | Wydajność | kW | 4.20 | 6.35 | 8.40 | 10.00 | 12.10 | 14.50 | 15.90 |
Pobór mocy | kW | 0.82 | 1.28 | 1.63 | 2.02 | 2.44 | 3.15 | 3.53 | |
COP | 5.10 | 4.95 | 5.15 | 4.95 | 4.95 | 4.60 | 4.50 | ||
Ogrzewanie A7/W45 (2) | Wydajność | kW | 4.30 | 6.30 | 8.10 | 10.00 | 12.30 | 14.10 | 16.00 |
Pobór mocy | kW | 1.13 | 1.70 | 2.10 | 2.67 | 3.32 | 3.92 | 4.57 | |
COP | 3.80 | 3.70 | 3.85 | 3.75 | 3.70 | 3.60 | 3.5 | ||
Ogrzewanie A7/W55 (3) | Wydajność | kW | 4.40 | 6.00 | 7.50 | 9.50 | 11.90 | 13.80 | 16.00 |
Pobór mocy | kW | 1.49 | 2.03 | 2.36 | 3.06 | 3.90 | 4.68 | 5.61 | |
COP | 2.95 | 2.95 | 3.18 | 3.10 | 3.05 | 2.95 | 2.85 | ||
Chłodzenie A35/W18(4) | Wydajność | kW | 4.50 | 6.50 | 8.30 | 9.90 | 12.00 | 13.50 | 14.90 |
Pobór mocy | kW | 0.82 | 1.35 | 1.64 | 2.18 | 3.04 | 3.75 | 4.38 | |
EER | 5.50 | 4.80 | 5.05 | 4.55 | 3.95 | 3.60 | 3.40 | ||
Chłodzenie A35/W7 (5) | Wydajność | kW | 4.70 | 7.00 | 7.45 | 8.20 | 11.50 | 12.40 | 14.00 |
Pobór mocy | kW | 1.36 | 2.33 | 2.22 | 2.52 | 4.18 | 4.96 | 5.6 | |
EER | 3.45 | 3.00 | 3.35 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 2.5 | ||
Sezonowa klasa efektywności energetycznej: ogrzewanie (6) | LTW = 35st.C | A+++ | A+++ | A+++ | A +++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
LTW = 55st.C | A++ | A++ | A++ | A ++ | A++ | A++ | A++ | ||
SCOP (klimat umiarkowany) | LTW = 35st.C | 4.97 | 4.95 | 5.21 | 5.19 | 4.81 | 4.72 | 4.62 | |
LTW = 55st.C | 3.55 | 3.52 | 3.36 | 3.49 | 3.45 | 3.47 | 3.41 | ||
Zasilanie | V/~/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe | A | 20 | 20 | 25 | 32 | 27 | 27 | 27 | |
Prąd znamionowy | A | 18 | 19 | 24 | 30 | 23 | 24 | 25 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 55 | 58 | 59 | 60 | 65 | 65 | 68 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (1m) | dB(A) | 45.0 | 47.5 | 48.5 | 50.5 | 53.5 | 54.0 | 58 | |
Wymiary urządzenia (DxWxS) | mm | 1295x718x429 | 1295x718x429 | 1385x865x526 | 1385x865x526 | 1385x865x526 | 1385x865x526 | 1385x865x526 | |
Waga urządzenia | kg | 86 | 86 | 105 | 105 | 144 | 144 | 144 | |
Sprężarka | Podwójna rotacyjna DC Inverter | Podwójna rotacyjna DC Inverter | Podwójna rotacyjna DC Inverter | Podwójna rotacyjna DC Inverter | Podwójna rotacyjna DC Inverter | Podwójna rotacyjna DC Inverter | Podwójna rotacyjna DC Inverter | ||
Rodzaj zaworu rozprężnego | Elektroniczny | Elektroniczny | Elektroniczny | Elektroniczny | Elektroniczny | Elektroniczny | Elektroniczny | ||
Czynnik chłodniczy | Typ (GWP) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | |
Ilość | kg | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
Zakres pracy (powietrze zewnętrzne) | Chłodzenie | st. C | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 | -5~43 |
Grzanie | st. C | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | -25~35 | |
CWU | st. C | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | |
Grzałka elektryczna | Wydajność | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 |
Stopnie | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
Zakres temperatury wody na zasilaniu | Chłodzenie | st. C | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
Grzanie | st. C | 12-65 | 12-65 | 12-65 | 12-65 | 12-65 | 12-65 | 12-65 | |
CWU | st. C | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | |
Przyłącze wodne | R1" | R1" | R5/4" | R5/4" | R5/4" | R5/4" | R5/4” | ||
Wymiennik po stronie wody | Typ | Płytowy | Płytowy | Płytowy | Płytowy | Płytowy | Płytowy | Płytowy | |
Pompa wody | Wys. podnoszenia | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Naczynie wzbiorcze | Pojemność | l | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
(1) Temperatura zewnętrzna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C.
(2) Temperatura zewnętrzna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 40°C, LWT 45°C.
(3) Temperatura zewnętrzna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 47°C, LWT 55°C.
(4) Temperatura zewnętrzna 35°C DB, EWT 23°C, LWT 18°C.
(5) Temperatura zewnętrzna 35°C DB, EWT 12°C, LWT 7°C.
(6) Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych
Odpowiednie normy i przepisy UE: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.