Ecos Heat Split z wbudowanym zasobnikiem
W pompie ciepła SEVRA ECOs HEAT Split dwie odrębne jednostki: wewnętrzna i zewnętrzna połączone są ze sobą instalacją z czynnikiem chłodniczym. Kluczowe elementy takie jak wymiennik ciepła, naczynie wzbiorcze, czy pompa wody zlokalizowane są w jednostce wewnętrznej. Ponadto, ryzyko zamarznięcia wody jest zminimalizowane poprzez umiejscowienie wszystkich przewodów wodnych odpowiedzialnych za ogrzewanie wewnątrz budynku.
Cechy urządzenia
- Czynnik chłodniczy R32
- Pracuje do -25°C
- Woda użytkowa do 60°C
- Bardzo cicha praca
- Sterowanie dwiema strefami
- Wysokiej jakości sprężarka
- Pompa wodna o wysokiej wydajności
- Wbudowany moduł WiFi
- Harmonogram dzienny i tygodniowy
- Funkcja Anti-Freeze
- Dezynfekcja bakterii
- Funkcja Fast DHW
- Tryb wakacyjny
- Inteligentna sieć elektryczna
- Łatwa aktualizacja
- Sterowanie w języku polskim
DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ
- Wysoka efektywność energetyczna.
- Wysoka wydajność grzewcza w niskich temperaturach.
- Szeroki zakres działania.
- Dwa obiegi grzewcze.
WYGODA UŻYTKOWANIA
- Sterownik z intuicyjnym interfejsem w języku polskim.
- Własne rozwiązanie sterowania Wi-Fi.
- Obniżony poziom hałasu.
- Tryb wakacyjny.
ŁATWA INSTALACJA I KONSERWACJA
- Łatwe uruchomienie za pomocą sterownika przewodowego.
- Większe bezpieczeństwo użytkowania przy niższych temperaturach zewnętrznych.
Skorzystaj z dofinansowania.
Otrzymaj dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze
Program Czyste Powietrze – ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Dla
kogo?
Program skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Zakres wsparcia
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Kwota dofinansowania
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.
Składanie wniosków
Wnioski o dofinansowanie można składać przez internet lub w urzędzie.
Więcej informacji na stronie: www.gov.pl
Dane techniczne
Jednostka wewnętrzna | SEV-MHPT-3-10-190/I | SEV-MHPT-3-10-240/I | SEV-MHPT-3-16-240/I | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompatybilność z agregatami | SEV-HPS1-04/O | SEV-HPS1-08/O | SEV-HPS1-06/O | SEV-HPS1-08/O | SEV-HPS3-12/O | ||
SEV-HPS1-06/O | SEV-HPS1-10/O | SEV-HPS1-10/O | SEV-HPS3-14/O | ||||
SEV-HPS3-16/O | |||||||
Profil rozbioru wody | - | L | XL | XL | |||
Ciepła woda użytkowa (klimat umiarkowany)* | Klasa energrtyczna | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
COP | 44837 | 44595 | 3.34 | 3.36 | 3 | ||
Zbiornik CWU | Typ | - | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | ||
Materiał | - | SUS316L | SUS316L | SUS316L | |||
Pojemność wody | L | 190 | 240 | 240 | |||
Max. temp. wody | st. C | 70 | 70 | 70 | |||
Izolacja | Materiał | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan | |||
Grubość (mm) | 45 | 45 | 45 | ||||
Zasilanie | V/~/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |||
Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe | A | 44634 | 14.0 | 14.0 | |||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 38 | 40 | 43 | |||
Poziom cisnienia akutycznego | dB(A) | 28 | 30 | 32 | |||
Wymiary urządzenia (DxWxS) | mm | 600x1683x600 | 600x1943x600 | 600x1943x600 | |||
Waga urządzenia | kg | 140 | 157 | 159 | |||
Grzałka elektryczna | Wydajność | kW | 9 | 9 | 9 | ||
Stopnie | - | 3 | 3 | 3 | |||
Zakres temperatury wody na zasilaniu | Chłodzenie | st. C | 5-25 | 5-25 | 5-25 | ||
Grzanie | st. C | 25-65 | 25-65 | 25-65 | |||
CWU | st. C | 30-60 | 30-60 | 30-60 | |||
Przyłącze wodne | R1” | R1” | R1” | ||||
Przyłącze chłodnicze | 1/4” - 5/8” | 3/8” - 5/8” | 3/8” - 5/8” | ||||
Wymiennik po stronie wody | Rodzaj | Płytowy | Płytowy | Płytowy | |||
Pompa wody | Rodzaj | - | DC Inwerter | DC Inwerter | DC Inwerter | ||
Wys. podnoszenia | m | 9 | 9 | 9 | |||
Naczynie wzbiorcze | Pojemność | l | 8 | 8 | 8 | ||
Zawór bezpieczeństwa | Mpa | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
(1) Temperatura zewnętrzna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 30°C, LWT 35°C.
(2) Temperatura zewnętrzna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 40°C, LWT 45°C.
(3) Temperatura zewnętrzna 7°C DB, 85% R.H.; EWT 47°C, LWT 55°C.
(4) Temperatura zewnętrzna 35°C DB, EWT 23°C, LWT 18°C.
(5) Temperatura zewnętrzna 35°C DB, EWT 12°C, LWT 7°C.
(6) Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych
Odpowiednie normy i przepisy UE: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.