Rozwiązanie dla wielu pomieszczeń
Układy multi split to rozwiązanie dające możliwość klimatyzowania jednocześnie wielu pomieszczeń z użyciem tylko jednej jednostki zewnętrznej. System multi Sevra pozwala na montaż od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu, co wpływa na znaczną oszczędność przestrzeni instalacyjnej, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich zalet urządzeń pracujących w układach pojedynczych (single split) – parametry pracy każdej jednostki wewnętrznej mogą być ustawiane indywidualnie, w zależności od potrzeb użytkowników w danym wnętrzu.
Szeroki wybór typów jednostek wewnętrznych (naścienne, kanałowe, kasetonowe, przypodłogowo-sufitowe) o zróżnicowanych mocach chłodniczych sprawia, że systemy multi Sevra dobrze sprawdzą się zarówno
w przestrzeniach biurowych, hotelowych, usługowych, jak i mieszkalnych.
Podłączenie wielu jednostek wewnętrznych do jednego agregatu pozwala na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek zewnętrznych w porównaniu z układami single split, a co za tym idzie, znaczną oszczędność przestrzeni na elewacjach budynków, dachach i balkonach.
Sterowanie za pomocą sinusoidy 180°
Sprężarka z inwerterem DC wykorzystuje sterowanie sinusoidalne o 180°. Technika ta sprawia, że silnik sprężarki działa płynnie, a wydajność znacznie wzrasta.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego. Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.
Jednostka wewnętrzna | SEV-2M14 | SEV-2M18 | SEV-3M21 | ||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | [kW] | 4,1 (1,8 – 4,51) | 5,3 (2,0 – 5,83) | 6,2 (2,2 – 6,71) | |
[Btu/h] | 13989 (6142 – 15388) | 18084 (6824 – 19892) | 21154 (7506 – 22895) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 4,8 (2,05 – 5,28) | 5,6 (2,21 – 6,16) | 6,6 (2,39 – 7,26) | |
[Btu/h] | 16378 (6995 – 18015) | 19107 (7541 – 21017) | 22519 (8155 – 24771) | ||
Zasilanie | [V,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | [W] | 1240 | 1750 | 1920 |
Ogrzewanie | [W] | 1150 | 1540 | 1780 | |
Pobór prądu | Chłodzenie | [A] | 5,4 | 7,6 | 8,3 |
Ogrzewanie | [A] | 5,0 | 6,7 | 7,8 | |
SEER | [W/W] | 6,16 | 7,07 | 6,57 | |
SCOP | [W/W] | 4,06 | 4,08 | 4,38 | |
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | [-] | A++ | A++ | A++ |
Ogrzewanie | [-] | A+ | A+ | A+ | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 2300 | 2300 | 3100 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 54 | 55 | 56 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 61 | 62 | 65 | |
Wymiary jednostki | Jednostka | [mm] | 800x315x545 | 800x315x545 | 834x328x655 |
Opakowanie | [mm] | 920x400x620 | 920x400x620 | 945x435x725 | |
Waga jednostki netto/brutto | [kg] | 34 / 37 | 36 / 39 | 44 / 47 | |
Rury chłodnicze | Ciecz | [mm(cale)] | 2x 6,35 (1/4) | 2x 6,35 (1/4) | 3x 6,35 (1/4) |
Gaz | [mm(cale)] | 2x 9,52 (3/8) | 2x 9,52 (3/8) | 3x 9,52 (3/8) | |
Maks. długość instalacji jedn.wewn.-jedn.zewn. | [m] | 25 | 25 | 30 | |
Maks. różnica wysokości jedn.zewn.-jedn.wewn. | [m] | 15 | 15 | 15 | |
Zakres temperatur | Chłodzenie | [°C] | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
Ogrzewanie | [°C] | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
Jednostka wewnętrzna | SEV-3M27 | SEV-4M36 | SEV-5M42 | ||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | [kW] | 7,9 (2,3 – 8,69) | 10,5 (2,5 – 11,0) | 12,0 (2,77 – 12,7) | |
[Btu/h] | 26955 (7848 – 29650) | 35826 (8530 – 37532) | 40944 (9451 – 43332) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 8,2 (2,45 – 9,02) | 11,0 (2,67 – 11,2) | 13,0 (2,96 – 13,1) | |
[Btu/h] | 27978 (8359 – 30776) | 37532 (9110 – 38214) | 44356 (10100 – 44800) | ||
Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | [W] | 2460 | 3950 | 4450 |
Ogrzewanie | [W] | 2270 | 3150 | 3750 | |
Pobór prądu | Chłodzenie | [A] | 10,7 | 17,5 | 19,72 |
Ogrzewanie | [A] | 9,8 | 13,96 | 16,62 | |
SEER | [W/W] | 6,30 | 6,10 | 6,10 | |
SCOP | [W/W] | 4,04 | 4,00 | 4,10 | |
Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | [-] | A++ | A++ | A++ |
Ogrzewanie | [-] | A+ | A+ | A+ | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 3100 | 4000 | 4200 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 58 | 61 | 61 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 65 | 68 | 68 | |
Wymiary jednostki | Jednostka | [mm] | 834x328x655 | 985x395x808 | 985x395x808 |
Opakowanie | [mm] | 945x435x725 | 1105x495x895 | 1105x495x895 | |
Waga jednostki netto/brutto | [kg] | 46 / 49 | 74 / 78 | 75 / 79 | |
Rury chłodnicze | Ciecz | [mm(cale)] | 3x 6,35 (1/4) | 4x 6,35 (1/4) | 5x 6,35 (1/4) |
Gaz | [mm(cale)] | 3x 9,52 (3/8) | 4x 9,52 (3/8) | 5x 9,52 (3/8) | |
Maks. długość instalacji jedn.wewn.-jedn.zewn. | [m] | 30 | 35 | 35 | |
Maks. różnica wysokości jedn.zewn.-jedn.wewn. | [m] | 15 | 15 | 15 | |
Zakres temperatur | Chłodzenie | [°C] | -15~52 | -15~52 | -15~52 |
Ogrzewanie | [°C] | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
Podłączenie wielu jednostek wewnętrznych do jednego agregatu pozwala na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek zewnętrznych w porównaniu z układami single split, a co za tym idzie, znaczną oszczędność przestrzeni na elewacjach budynków, dachach i balkonach.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Jednostka wewnętrzna | SEV-07FV/I | SEV-09FV/I | SEV-12FV/I | SEV-18FV/I | SEV-24FV/I | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,05 (1,13 – 2,70) | 2,58 (1,40 – 3,30) | 3,50 (1,70-3,70) | 5,27 (2,50 – 5,80) | 7,03 (2,90 – 7,30) | |
[Btu/h] | 7165 (3855 – 9220) | 9000 (4780 – 11260) | 12285 (5800 – 12625) | 17747 (8530 – 19790) | 23986 (9895 – 24908) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 2,15 (0,98 – 2,50) | 2,70 (1,20 – 3,00) | 3,50 (1,50-3,70) | 5,37 (2,25 – 5,80) | 7,05 (2,10 – 8,00) | |
[Btu/h] | 7510 (3340 – 8530) | 9215 (4095 – 10240) | 12625 (5120 – 12625) | 18085 (7680 – 19790) | 24054 (7165 – 27296) | ||
Zasilanie | [V,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | [W] | 40 (12 – 68) | 40 (12-68) | 40 (12-68) | 63 (16 – 88) | 63 (16 – 88) |
Ogrzewanie | [W] | 40 (12 – 68) | 40 (12-68) | 40 (12-68) | 63 (16 – 88) | 63 (16 – 88) | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 600/480/370 | 600/480/370 | 600/480/370 | 850/800/680 | 1150/950/750 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 40/38/34 | 40/38/34 | 42/40/36 | 45/42/35 | 49/42/35 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 51 | 54 | 52 | 57 | 60 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 750x285x200 | 750x285x200 | 750x285x200 | 900x310x225 | 1082x330x233 | |
Waga jednostki netto/brutto | [kg] | 7,5 / 9 | 7,5 / 9 | 8 / 10 | 12 / 14 | 15 / 16,5 | |
Rury chłodnicze | Ciecz | [mm (cale)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gaz | [mm (cale)] | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | |
Skropliny | [mm (cale)] | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Podłączenie wielu jednostek wewnętrznych do jednego agregatu pozwala na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek zewnętrznych w porównaniu z układami single split, a co za tym idzie, znaczną oszczędność przestrzeni na elewacjach budynków, dachach i balkonach.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Jednostka wewnętrzna | SEV-09MF | SEV-12MF | SEV-18MF | ||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,80 (1,50 – 3,55) | 3,60 (1,70 – 3,70) | 5,3 (2,50 – 5,6) | |
[Btu/h] | 9560 (5120 – 12115) | 12285 (5800 – 12625) | 18080 (8530 – 19107) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 3,00 (1,60 – 3,81) | 3,9 (2,03 – 4,42) | 5,8 (3,03 – 7,03) | |
[Btu/h] | 10240 (5460 – 13000) | 13306 (6930 – 15080) | 19790 (10340 – 24000) | ||
Zasilanie | [V,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | [W] | 80 (20 – 125) | 80 (20 – 125) | 80 (20 – 125) |
Ogrzewanie | [W] | 80 (20 – 125) | 80 (20 – 125) | 80 (20 – 125) | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 750/600/500 | 750/600/500 | 850/700/600 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 39/36/30 | 39/36/30 | 45/42/40 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 55 | 55 | 59 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 929x660x205 | 929x660x205 | 929x660x205 | |
Waga jednostki netto/brutto | [kg] | 26 / 31 | 26 / 31 | 26 / 31 | |
Rury chłodnicze | Ciecz | [mm(cale)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gaz | [mm(cale)] | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | |
Skropliny | [mm(cale)] | 20 | 20 | 20 |
Urządzenie zostało wyposażone w pompkę skroplin o dużej wysokości podnoszenia, która odprowadza kondensat wody na wysokość do 1200 mm powyżej poziomu tacy skroplin. Pozwala to na elastyczne podłączenie orurowania odprowadzającego skropliny w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Jednostka wewnętrzna | SEV-09MC | SEV-12MC | SEV-18MC | ||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,80 (1,50 – 3,55) | 3,60 (1,70 – 3,70) | 5,0 (2,50 – 5,6) | |
[Btu/h] | 9560 (5120 – 12115) | 12285 (5800 – 12625) | 17060 (8530 – 19107) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 3,00 (1,60 – 3,81) | 3,9 (2,03 – 4,42) | 5,6 (3,03 – 7,03) | |
[Btu/h] | 10240 (5460 – 13000) | 13306 (6930 – 15080) | 19107 (10340 – 24000) | ||
Zasilanie | [V,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | [W] | 70 (17,5 – 109) | 70 (17,5 – 109) | 70 (17,5 – 109) |
Ogrzewanie | [W] | 70 (17,5 – 109) | 70 (17,5 – 109) | 70 (17,5 – 109) | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 700/600/530 | 700/600/530 | 700/600/530 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 45/41/35 | 45/41/35 | 45/41/35 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 56 | 56 | 56 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | |
Wymiary pnelu | [mm] | 650x650x55 | 650x650x55 | 650x650x55 | |
Waga jednostki netto/brutto | [kg] | 18 / 21 | 18 / 21 | 18 / 21 | |
Waga panelu netto/brutto | [kg] | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 | 2,2 / 3,7 | |
Rury chłodnicze | Ciecz | [mm(cale)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gaz | [mm(cale)] | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | |
Skropliny | [mm(cale)] | 20 | 20 | 20 |
Jednostki kanałowe multi Sevra mają wysokość zaledwie 20cm, co sprawia, że doskonale sprawdzą się w pomieszczeniach z ograniczoną przestrzenią instalacyjną.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Jednostka wewnętrzna | SEV-07MD | SEV-09MD | SEV-12MD | SEV-18MD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | [kW] | 2,20 (1,13 – 2,70) | 2,60 (1,50 – 3,55) | 3,60 (1,71 – 3,85) | 5,10 (2,50 – 5,80) | |
[Btu/h] | 7506 (3855 – 9220) | 8872 (5120 – 12115) | 12280 (5835 – 13135) | 17400 (8530 – 19790) | ||
Wydajność grzewcza | [kW] | 2,50 (1,34 – 3,17) | 2,9 (1,70 – 3,65) | 4,0 (1,90 – 3,92) | 5,8 (2,84 – 6,40) | |
[Btu/h] | 8530 (4575 – 10820) | 9895 (5800 – 12450) | 13650 (6480 – 13375) | 19790 (9690 – 21835) | ||
Zasilanie | [V,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | [W] | 55 | 55 | 55 | 75 |
Ogrzewanie | [W] | 55 | 55 | 55 | 75 | |
Przepływ powietrza | [m3/h] | 600/450/380 | 600/450/380 | 680/560/450 | 860/660/600 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 35/31/28 | 35/31/28 | 38/34/31 | 42/38/36 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 53 | 53 | 53 | 55 | |
Spręż dyspozycyjny ESP | [PA] | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Wymiary jednostki | [mm] | 700x470x200 | 700x470x200 | 700x470x200 | 1000x470x200 | |
Waga jednostki netto/brutto | [kg] | 18,5 / 22 | 18,5 / 22 | 18,5 / 22 | 24 / 28 | |
Rury chłodnicze | Ciecz | [mm(cale)] | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gaz | [mm(cale)] | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | 12,7 (1/2) | |
Skropliny | [mm(cale)] | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |